| Тараз 6 кв 12 | Тараз 6 кв 12 | 960340000514 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 21 717 598,78 |
| жалпы алаңы 442 шаршы метрді құрайтын, 1974 жылы салынған, 0,072 га жер алаңында (жердің кадастрлық нөмір 04:060:███:████ ) Атырау облысы, Индер ауданы,Индербор кенті , Қ.Сәтпаев ул. ████, ███ мекен жайы бойынша орналасқан 2 қабатты Индер аудандық сотының әкімшілік ғимараты(әкімшілік ғимараттың кадастрлық нөмірі 04:060:███:████ 1/А) | жалпы алаңы 442 шаршы метрді құрайтын, 1974 жылы салынған, 0,072 га жер алаңында (жердің кадастрлық нөмір 04:060:002:525 ) Атырау облысы, Индер ауданы,Индербор кенті , Қ.Сәтпаев көшесі, 16 мекен жайы бойынша орналасқан 2 қабатты Индер аудандық сотының әкімшілік ғимараты(әкімшілік ғимараттың кадастрлық нөмірі 04:060:002:525: 1/А) | 110140007964 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Атырауская область | 20.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Трансформаторная подстанция | Трансформаторная подстанция | 980740001967 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ №28" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Устройства электропередачи и связи | Западно-Казахстанская область | 20.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 269 782,66 |
| Передача имущества из коммунальной собственности в республиканскую собственность по проекту "Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтеные участки 1-3 этап ) согласно приложению | Передача имущества из коммунальной собственности в республиканскую собственность по проекту "Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтеные участки 1-3 этап ) согласно приложению | 240140008344 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА АСТАНЫ" | Трансмиссии и трубопроводы | г.Астана | 20.02.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 77 434 521,96 |
| Квартира, 2005 года постройки, кадастровый номер: 04:066:███:████ Общая площадь 67,90 кв.м, расположенный по адресу: Атырауская область город Атырау, Авангард 3 микрорайон, 39 в дом, 26 кв., ул. ████, ███ 666 560,00 тенге.
Квартира, 1986 года постройки, кадастровый номер: 04:066:███:████ Общая площадь 48,2 кв.м, расположенный по адресу: Атырауская область город Атырау, ул. ████, ███ микрорайон, 15 дом, 63 кв. , ул. ████, ███ 272 000,00 тенге. | Квартира, 2005 года постройки, кадастровый номер: 04:066:016:460:39в:26. Общая площадь 67,90 кв.м, расположенный по адресу: Атырауская область город Атырау, Авангард 3 микрорайон, 39 в дом, 26 кв., первоначальная балансовая стоймость 7 666 560,00 тенге.
Квартира, 1986 года постройки, кадастровый номер: 04:066:021:126:1:63. Общая площадь 48,2 кв.м, расположенный по адресу: Атырауская область город Атырау, Привокзальный 5 микрорайон, 15 дом, 63 кв. , первоначальная балансовая стоймость 10 272 000,00 тенге. | 060340013101 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АТЫРАУСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Атырауская область | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 12 424 125,00 |
| офисная мебель шкафы,столы,кресла ,скамьи, шкаф архивный, плательный шкаф ,шкафы для работы ,диспенсер для воды,стулья | офисная мебель шкафы,столы,кресла ,скамьи, шкаф архивный, плательный шкаф ,шкафы для работы ,диспенсер для воды,стулья | 931240000934 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Северо-Казахстанская область | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 785 502,00 |
| Основное средств КНБ | Основное средств КНБ | 111240018262 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Мангистауская область | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 61 186 999,34 |
| злектроподстанция | злектроподстанция | 941240001419 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ №74" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 20.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 653 496,00 |
| трансформаторная подстанция | трансформаторная подстанция | 941140000794 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ №27" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Сооружения | Западно-Казахстанская область | 20.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| в хорошем состояние | в хорошем состояние | 221040005890 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ОБОРОНЫ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | Область Жетісу | 20.02.2026 00:00:00 | Возвращено на доработку | 1 936 100,00 |
| Строительство освещения улицы Бармак батыра в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области | Строительство освещения улицы Бармак батыра в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области | 100240016905 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" | Устройства электропередачи и связи | Актюбинская область | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 37 970 364,00 |
| Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 157 дом ███ пәтер, ж-60,1 ш/м, қабат 5/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 дом ███ пәтер, ж-48,7 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 дом ███ пәтер, ж-50,0 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 дом ███ пәтер, ж-44,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 дом ███ пәтер, ж-46,2 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 1 дом ███ пәтер, ж-42,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 2 дом ███ пәтер, ж-52,9 ш/м, қабат 2/4
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-32,4 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-61,6 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 дом ███ пәтер, ж-48,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-32,3 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-45,3 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-32,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-59,4 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-34,5 ш/м, қабат 3/5 | Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 157 үй 40 пәтер, ж-60,1 ш/м, қабат 5/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 үй 64 пәтер, ж-48,7 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 үй 7 пәтер, ж-50,0 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 үй 47 пәтер, ж-44,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 үй 38 пәтер, ж-46,2 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 1 үй 30 пәтер, ж-42,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 2 үй 48 пәтер, ж-52,9 ш/м, қабат 2/4
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 15 пәтер, ж-32,4 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 36 пәтер, ж-61,6 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 үй 49 пәтер, ж-48,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 11 пәтер, ж-32,3 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 27 пәтер, ж-45,3 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 76 пәтер, ж-32,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 69 пәтер, ж-59,4 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 30 пәтер, ж-34,5 ш/м, қабат 3/5 | 010840003143 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УШАРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 10 863 954,30 |
| Воздуходувка | Воздуходувка | 020540000596 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ" | Несколько объектов | Область Абай | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 108 035,73 |
| Имущества Филиала "Алатау" передать с республиканской собственности в комм.собственность Алматинской области | Имущества Филиала "Алатау" передать с республиканской собственности в комм.собственность Алматинской области | 200241018135 | ФИЛИАЛ "АЛАТАУ" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Алматинская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 4 517 354 144,97 |
| компьютер в комплекте 1, ул. ████, ███ | компьютер в комплекте 1, принтер 1 | 101240002294 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 545 200,15 |