| передача с района в область | передача с района в область | 060240011786 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖАНГАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 05.02.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 10 337 523,40 |
| Некропаль | Некропаль | 050240008893 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КОНЕККЕТКЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Сооружения | Западно-Казахстанская область | 05.02.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 0,00 |
| автомобиль в хорошем состоянии | автомобиль в хорошем состоянии | 160440015896 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АППАРАТ АКИМА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Автомобильный транспорт | Северо-Казахстанская область | 05.02.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 8 593 130,00 |
| Автомашина | Автомашина | 180340005313 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА" МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Автомобильный транспорт | г.Астана | 05.02.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 0,00 |
| Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.21 | Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.21 | 120540009382 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 04.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 3 703 240,37 |
| Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.15 | Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.15 | 120540009382 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 3 665 643,89 |
| ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ УЛ.РЕСПУБЛИКА Д.███ С.ЧАПАЕВО. ЗКО | ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ УЛ.РЕСПУБЛИКА Д.153 С.ЧАПАЕВО. ЗКО | 060240006829 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Жилые здания | Западно-Казахстанская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 3 036 774,24 |
| Аса өзенінің бойындағы су өткізу бекеті (шлюз) | Аса өзенінің бойындағы су өткізу бекеті (шлюз) | 060240009873 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ТОГЫЗТАРАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ" | Сооружения | Жамбылская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 136 689 130,54 |
| Передача имущества Здание школы 3, Земельный участок, Сигнализация АПС, Видеонаблюдение | Передача имущества Здание школы 3, Земельный участок, Сигнализация АПС, Видеонаблюдение | 990340002655 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСТАНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ | Несколько объектов | Костанайская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 1 305 773,00 |
| Коммунальный жилой фонд | Коммунальный жилой фонд | 060240011786 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖАНГАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 8 633 140,41 |
| передача из коммунального собственности в Республиканскую собственность | передача из коммунального собственности в Республиканскую собственность | 060240011786 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖАНГАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 1 446 895,12 |
| 1. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом ███
2. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом ███
3. г. Актау, 22 мкр. 15 дом ███
4. г. Актау, 22 мкр. 15 дом ███
5. г. Актау, 22 мкр. 15дом ███
6. г. Актау, 21 мкр. 37 дом ███
7. г. Актау, 21 мкр. 37дом ███
8. г. Актау, 21 мкр. 37 дом ███ | 1. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом 14кв
2. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом 13кв
3. г. Актау, 22 мкр. 15 дом 100кв
4. г. Актау, 22 мкр. 15 дом 11кв
5. г. Актау, 22 мкр. 15дом 32кв
6. г. Актау, 21 мкр. 37 дом 35кв
7. г. Актау, 21 мкр. 37дом 38кв
8. г. Актау, 21 мкр. 37 дом 43кв | 040740009114 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКТАУСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Мангистауская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 37 929 296,50 |
| Водонагреватель - 1шт, кресло для сотрудников - 9шт, стол офисный - 2шт, шкаф плательный - 3шт, шкаф книжный - 5шт, кресло руководителя - 1шт, принтер лазерный МФУ 3в1 -2шт. | Водонагреватель - 1шт, кресло для сотрудников - 9шт, стол офисный - 2шт, шкаф плательный - 3шт, шкаф книжный - 5шт, кресло руководителя - 1шт, принтер лазерный МФУ 3в1 -2шт. | 920240000107 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА АКЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Северо-Казахстанская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 1 010 664,85 |
| Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., п.Казталов, ул. М.Ауэзова 12 | Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., п.Казталов, ул. М.Ауэзова 12 | 220740016849 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕЗЕРВАТ "БОКЕЙОРДА" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 04.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 990 000,00 |
| Коммунальный жилой фонд | Коммунальный жилой фонд | 060240011786 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖАНГАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 01.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 14 715 354,48 |