| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.███, кв. ███, количество составляющих 7/2, этажность 12/12, общая площадь 67,6 кв.м., жилая площадь 42,7 кв.м., полезная площадь 65,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:███:████, инвентарный номер UVR000015436. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.54, кв.321, количество составляющих 7/2, этажность 12/12, общая площадь 67,6 кв.м., жилая площадь 42,7 кв.м., полезная площадь 65,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:038:001:1:321, инвентарный номер UVR000015436. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 24 227 509,84 |
| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.███, кв. ███, количество составляющих 7/2, этажность 12/4, общая площадь 64,4 кв.м., жилая площадь 41,7 кв.м., полезная площадь 63,4 кв.м., кадастровый номер 20:317:███:████ инвентарный номер UVR000015431. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.54, кв.283, количество составляющих 7/2, этажность 12/4, общая площадь 64,4 кв.м., жилая площадь 41,7 кв.м., полезная площадь 63,4 кв.м., кадастровый номер 20:317:038:001:1:283; инвентарный номер UVR000015431. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 23 590 071,45 |
| Передача служебного помещения в коммунальную собственность с делимым земельным участком по адресу г.Костанай, ул.Алтынсарина, дом ███, кв. ███ | Передача служебного помещения в коммунальную собственность с делимым земельным участком по адресу г.Костанай, ул.Алтынсарина, дом 32 квартира 22 | 110140000603 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Костанайская область | 28.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 10 568 250,00 |
| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.███, кв. ███, количество составляющих 6/2, этажность 12/12, общая площадь 64,0 кв.м., жилая площадь 40,3 кв.м., полезная площадь 62,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:███:████ инвентарный номер UVR000015421. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.54, кв.261, количество составляющих 6/2, этажность 12/12, общая площадь 64,0 кв.м., жилая площадь 40,3 кв.м., полезная площадь 62,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:038:001:1:261; инвентарный номер UVR000015421. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 23 150 472,67 |
| Передается с баланса ДГД по области Абай административное здание Управления государственных доходов по городу Курчатов КГД МФ РК на баланс ГУ "Аппарат акима города Курчатов области Абай"
Вид недвижимости Земельный участок кадастровый номер 14:217:███:████ целевое назначение для размещения и обслуживания здания 0,09 га
Вид недвижимости Первичный объект кадастровый номер 14:217:███:████ целевое назначение Здание 398,7 кв.м., этажность - 2 | Передается с баланса ДГД по области Абай административное здание Управления государственных доходов по городу Курчатов КГД МФ РК на баланс ГУ "Аппарат акима города Курчатов области Абай"
Вид недвижимости Земельный участок кадастровый номер 14:217:005:324 целевое назначение для размещения и обслуживания здания 0,09 га
Вид недвижимости Первичный объект кадастровый номер 14:217:005:324:1 целевое назначение Здание 398,7 кв.м., этажность - 2 | 220740022685 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЛАСТИ АБАЙ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Область Абай | 28.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 1 164 600,00 |
| Нежилое здание (конюшня на 8 голов) | Нежилое здание (конюшня на 8 голов) | 030240003274 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КОНЮХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Северо-Казахстанская область | 27.12.2025 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 4 631 666,86 |
| 2-х комнатная квартира 5-ти этажного жилого дома, с общей площадью - 44,3 кв.м., расположенного по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, дом ███, кв. ███. | 2-х комнатная квартира 5-ти этажного жилого дома, с общей площадью - 44,3 кв.м., расположенного по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, дом 10, квартира 12. | 181040032560 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТУ" | Жилые здания | г.Шымкент | 27.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 2 421 154,13 |
| общая площадь - 152,5 кв.м., жилая площадь - 57,1 кв.м., этажность - 2, количество комнат - 4 | общая площадь - 152,5 кв.м., жилая площадь - 57,1 кв.м., этажность - 2, количество комнат - 4 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 27.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 6 698 056,15 |
| комплектующие материалы к автомобилю ЗИЛ 4331 Автоцистерна АЦ- 3,2 40 ███ LR ██ | комплектующие материалы к автомобилю ЗИЛ 4331 Автоцистерна АЦ- 3,2 40 100 LR 01 | 910240000125 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИМЕНИ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 196 988,23 |
| Внешний блок (светосигнальная установка) для комп. СГУ | Внешний блок (светосигнальная установка) для комп. СГУ | 910240000125 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИМЕНИ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Силовые машины и оборудование | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 0,00 |
| Автоцистерна ЗИЛ 4331 АЦ 3,2-40 (4331)-8ВР
г/н ███ АР ██ VIN: 433110+7 ███ ███ ██ ██0 год выпуска 2008 г. | Автоцистерна ЗИЛ 4331 АЦ 3,2-40 (4331)-8ВР
г/н 226АР03 VIN: 433110800657300 год выпуска 2008 г. | 910240000125 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИМЕНИ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Автомобильный транспорт | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 0,00 |
| Здание технической воды | Здание технической воды | 110941009767 | ФИЛИАЛ "КАНАЛ ИМЕНИ КАНЫША САТПАЕВА" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | г.Астана | 27.12.2025 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 2 867 727,28 |
| передача | передача | 000240004217 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Кызылординская область | 27.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 23 297 001,34 |
| Здание АУП, контейнеры, насосы, электродвигатели | Здание АУП, контейнеры, насосы, электродвигатели | 020740000137 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЕНБЕК-ОСКЕМЕН" ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Несколько объектов | Восточно-Казахстанская область | 27.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 2 610 628,68 |
| УЦ "Амандык" полигон | УЦ "Амандык" полигон | 041240007023 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЩУЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Сооружения | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 5 006 400,00 |