| Аппаратно-технические средства,устройства и комплексы для поиска, фиксации и исследования следовой информации,а также обеспечение ее нераспространения | Аппаратно-технические средства,устройства и комплексы для поиска, фиксации и исследования следовой информации,а также обеспечение ее нераспространения | 180740018776 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | Компьютерное оборудование | г.Шымкент | 19.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 639 160 000,00 |
| Мебель | Мебель | 030440003698 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | г.Астана | 19.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| М.Жусупа,дом ███, квартира ███ | М.Жусупа,дом 68, кв 29 | 990740000801 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА" | Жилые здания | Павлодарская область | 19.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 23 799 066,69 |
| ул. ████, ███ ед,пожарные депо 3 ед, ПСД 3 ед,гараж и котельная | Передачи земельные участки 3 ед,пожарные депо 3 ед, ПСД 3 ед,гараж и котельная | 050240005363 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 19.09.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 7 844 535,38 |
| Жилой дом по адресу обл. Актюбинская, р-н Иргизский, с. Иргиз, ул. ████, ███, кадастровый номер 02:025:███:████, общая площадь 53,1 кв.м. ул. ████, ███:025:002:███:████, общая площадь 8,0 кв.м. Летняя кухня кадастровый номер 02:025:███:████, общая площадь 35,9 кв.м. Земельный участок 0.1014 га, кадастровый номер 02:025:███:████ | Жилой дом по адресу обл. Актюбинская, р-н Иргизский, с. Иргиз, ул. Алиби Жанкелдина, д. 20, кв. 2, кадастровый номер 02:025:002:1092:1:2/А, общая площадь 53,1 кв.м. Пристройка кадастровый номер 02:025:002:1092:1:2/А1, общая площадь 8,0 кв.м. Летняя кухня кадастровый номер 02:025:002:1092:1:2/Б, общая площадь 35,9 кв.м. Земельный участок 0.1014 га, кадастровый номер 02:025:002:1092. | 110140001589 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Жилые здания | Актюбинская область | 19.09.2026 00:00:00 | На согласовании уполномоченного органа | 284 167,17 |
| Автомобильная дорога районного значения Самара-Шымкент-Сексеул | Автомобильная дорога районного значения Самара-Шымкент-Сексеул | 050240008131 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Сооружения | Кызылординская область | 19.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 152 001 710,00 |
| основные средства | основные средства | 961240001066 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА БАЛХАША" | Несколько объектов | Карагандинская область | 18.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 79 400 713,04 |
| Қарақат каналы 1982 жылы салынған. Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылдық округінде орналасқан. Ұзындығы 12,4км. Жер телімі 9,0га. Кадастр нөмірі 06:091:███:████ Бастапқы құны 1003902982,27 теңге, қалдық құны 1003902982,27 теңге | Қарақат каналы 1982 жылы салынған. Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылдық округінде орналасқан. Ұзындығы 12,4км. Жер телімі 9,0га. Кадастр нөмірі 06:091:106:036. Бастапқы құны 1003902982,27 теңге, қалдық құны 1003902982,27 теңге | 060240007877 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА РАЙОНА Т.РЫСКУЛОВА" | Несколько объектов | Жамбылская область | 18.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 1 003 902 982,27 |
| Автомобиль HYUNDAI SONATA GE VIN:KMHE█████████2593, 2007 года выпуска. (В комплекте автошинный: лето 205/65 R15 -4 шт, зима 205/65 R15 -4 шт. Аккумул. ████, ███СТ 77-1 шт). | Автомобиль HYUNDAI SONATA GE VIN:KMHET41C17A362593, 2007 года выпуска. (В комплекте автошинный: лето 205/65 R15 -4 шт, зима 205/65 R15 -4 шт. Аккумуляторная батарея 6СТ 77-1 шт). | 991040003417 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Автомобильный транспорт | Северо-Казахстанская область | 18.09.2026 00:00:00 | На согласовании уполномоченного органа | 0,00 |
| Служебные квартиры пограничного управления по Жанибекскому району ДПС КНБ РК по ЗКО передаются временно в коммунальную собственность акимата Жанибекского района для проведения текущего ремонта | Служебные квартиры пограничного управления по Жанибекскому району ДПС КНБ РК по ЗКО передаются временно в коммунальную собственность акимата Жанибекского района для проведения текущего ремонта | 010440002215 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Жилые здания | Западно-Казахстанская область | 18.09.2026 00:00:00 | На согласовании уполномоченного органа | 0,00 |
| Автомобиль SSABG YONG KYRON VIN:KPTS█████████2064, 2013 года выпуска. (В комплекте автошинный: лето 205/70 R16 -4 шт, зима 235/70 R16 -4 шт. Аккумул. ████, ███СТ 100-1 шт). | Автомобиль SSABG YONG KYRON VIN:KPTS0A16SDP182064, 2013 года выпуска. (В комплекте автошинный: лето 205/70 R16 -4 шт, зима 235/70 R16 -4 шт. Аккумуляторная батарея 6СТ 100-1 шт). | 991040003417 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Автомобильный транспорт | Северо-Казахстанская область | 18.09.2026 00:00:00 | На согласовании уполномоченного органа | 0,00 |
| 1. Нежилое здание площадью 3133,5 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га
2. Здание холодного склада площадью 30,3 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га
3. Здание ул. ████, ███,4 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га
4. Септик площадью 22,0 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га | 1. Нежилое здание площадью 3133,5 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га
2. Здание холодного склада площадью 30,3 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га
3. Здание проходной площадью 7,4 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га
4. Септик площадью 22,0 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1,36 га | 980340001922 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Павлодарская область | 18.09.2026 00:00:00 | На согласовании уполномоченного органа | 15 839 210,58 |
| Автомобиль SSABG YONG KYRON VIN:KPTS█████████2064, 2013 года выпуска. Автошинный: лето 205/70 R16 -4, зима 235/70 R16 -4. Аккумул. ████, ███СТ-100. | Автомобиль SSABG YONG KYRON VIN:KPTS0A16SDP182064, 2013 года выпуска. Автошинный: лето 205/70 R16 -4, зима 235/70 R16 -4. Аккумуляторная батарея 6СТ-100. | 991040003417 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Автомобильный транспорт | Северо-Казахстанская область | 18.09.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 0,00 |
| квартира, 8 мкр., дом ███, квартира ███ | квартира, 8 мкр., дом 2, кв.85 | 980640003682 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" | Жилые здания | Костанайская область | 18.09.2026 00:00:00 | Возвращено на доработку | 5 838 423,59 |
| 1 Артскважина № 1 дом ███ мм,гл. ВНС п. Перв.Пр. (4 960 759,00) 4 960 759,00 233301000003
2 Артскважина № 2 дом ███ мм,гл. ВНС п. Перв.Пр. (4 960 759,00) 4 960 759,00 233301000002
3 Водонопорная башня Рожовского 50 м куб Н-18 м (913 824,00) 913 824,00 233301000004
ИТОГО 10 835 342,00
ВНС 2360,2370
1 Емкость д/воды №1 500 куб.м. ж/бет 110 000,00 236002002409
2 Емкость д/воды №2 500 куб.м. ж/бет 110 000,00 236002002410
3 Манометр д100мм,1,5 (3234,56) 3 234,56 236001000075
4 Насос ЭЦВ 10-65-110 (889912,80) 889 912,80 236002003385
5 Насос К 100-65-200 (899000,00) 899 000,00 236002003427
6 Насос скв.глубинный ЭЦВ 10-65-110д, (1 677 999) ГОСТ 22247-96 1 677 999,00 236002003472
7 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,0+7 ███ ███ ██ ██19
8 Прибор, учета холодной воды ZENNER WPD, dn-80 №24+7 ███ ███ ██ ██4 500,00 236004001197
9 Станция уул. ████, ███ (340 000,00) 340 000,00 236004001104
10 Станция управления насосами (149200,80) 149 200,80 236004001108
11 Счетчик воды Д 80 ХВС с радиомодулем (235000,00) 235 000,00 236004005085
12 ТП-1255 с трансформ.ТМ 250/10 (185000,00) 185 000,00 236001000145
13 ТП-1255 с трансформ.ТМ 250/10 (185000,00) 185 000,00 236001000146
14 Кресло рабочее вращающееся (12000,00) 12 000,00 23+7 ███ ███ ██ ██95
15 Разборные противопож.щиты-щит установ.(45870,00) 45 870,00 23+7 ███ ███ ██ ██87
16 Стол одно тумбовый (19000,00) 19 000,00 23+7 ███ ███ ██ ██73
17 Стол одно тумбовый (19000,00) 190 000,00 23+7 ███ ███ ██ ██93
18 Стул мягкий (4000,00) 4 000,00 23+7 ███ ███ ██ ██35
19 Стул мягкий (4000,00) 40 000,00 23+7 ███ ███ ██ ██05
20 Шкаф канцелярский закрытый (27800,00) 27 800,00 23+7 ███ ███ ██ ██63
21 Шкаф канцелярский открытый (20250,00) 20 250,00 23+7 ███ ███ ██ ██77
ИТОГО 6 022 409,24
КНС 2360,2370
1 Насос К 100-65-200 (899000,00) 899 000,00 236002003426
2 Насос К 20/30, 4кВт,3000 об/мин (71604,96) 71 604,96 236002002673
3 Насос К20/30 2019г. ██████ ███ ███ тенге. 250 880,00 236009003875
4 Насос СМ 150-125-315/6 /1 786 400,00/ 1 786 400,00 236002004368
5 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,0+7 ███ ███ ██ ██72
6 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,0+7 ███ ███ ██ ██72
7 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,0+7 ███ ███ ██ ██72
8 Пожарный щит (29900,00) 29 900,00 23+7 ███ ███ ██ ██04
9 Разборные противопож.щиты-щит установ.(45870,00) 45 870,00 23+7 ███ ███ ██ ██34
ИТОГО 3 847 581,20 | 1 Артскважина № 1 д.295 мм,гл. ВНС п. Перв.Пр. (4 960 759,00) 4 960 759,00 233301000003
2 Артскважина № 2 д.295 мм,гл. ВНС п. Перв.Пр. (4 960 759,00) 4 960 759,00 233301000002
3 Водонопорная башня Рожовского 50 м куб Н-18 м (913 824,00) 913 824,00 233301000004
ИТОГО 10 835 342,00
ВНС 2360,2370
1 Емкость д/воды №1 500 куб.м. ж/бет 110 000,00 236002002409
2 Емкость д/воды №2 500 куб.м. ж/бет 110 000,00 236002002410
3 Манометр д100мм,1,5 (3234,56) 3 234,56 236001000075
4 Насос ЭЦВ 10-65-110 (889912,80) 889 912,80 236002003385
5 Насос К 100-65-200 (899000,00) 899 000,00 236002003427
6 Насос скв.глубинный ЭЦВ 10-65-110д, (1 677 999) ГОСТ 22247-96 1 677 999,00 236002003472
7 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,08 236002002419
8 Прибор, учета холодной воды ZENNER WPD, dn-80 №24724474 624 500,00 236004001197
9 Станция управления защиты СУЗ-100 (340 000,00) 340 000,00 236004001104
10 Станция управления насосами (149200,80) 149 200,80 236004001108
11 Счетчик воды Д 80 ХВС с радиомодулем (235000,00) 235 000,00 236004005085
12 ТП-1255 с трансформ.ТМ 250/10 (185000,00) 185 000,00 236001000145
13 ТП-1255 с трансформ.ТМ 250/10 (185000,00) 185 000,00 236001000146
14 Кресло рабочее вращающееся (12000,00) 12 000,00 237003029095
15 Разборные противопож.щиты-щит установ.(45870,00) 45 870,00 237003048887
16 Стол одно тумбовый (19000,00) 19 000,00 237003028573
17 Стол одно тумбовый (19000,00) 190 000,00 237003057793
18 Стул мягкий (4000,00) 4 000,00 237003059835
19 Стул мягкий (4000,00) 40 000,00 237003059305
20 Шкаф канцелярский закрытый (27800,00) 27 800,00 237003029063
21 Шкаф канцелярский открытый (20250,00) 20 250,00 237003056377
ИТОГО 6 022 409,24
КНС 2360,2370
1 Насос К 100-65-200 (899000,00) 899 000,00 236002003426
2 Насос К 20/30, 4кВт,3000 об/мин (71604,96) 71 604,96 236002002673
3 Насос К20/30 2019г. 250880тг. 250 880,00 236009003875
4 Насос СМ 150-125-315/6 /1 786 400,00/ 1 786 400,00 236002004368
5 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,08 236002002672
6 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,08 236002002672
7 Насос СМ 150-125-315/6 11 кВт/1000об/мин (254642,08) 254 642,08 236002002672
8 Пожарный щит (29900,00) 29 900,00 237003049804
9 Разборные противопож.щиты-щит установ.(45870,00) 45 870,00 237003028434
ИТОГО 3 847 581,20 | 981240003581 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛМАТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Сооружения | г.Алматы | 18.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 20 705 332,44 |