| Ветеринарные ул. ████, ███ наименования (Вакцина против ящура трехвалентная типа А, О, Азия-1 для мелкого рогатого скота, Вакцина против сибирской язвы, для крупного рогатого скота, Вакцина против сибирской язвы, для мелкого рогатого скота, Вакцина культуральная моно-и поливалентная сорбировання, инактивированная против ящура жвачных животных "AusylVac-Al" (для КРС). Общее количество, объем (доз) - 559 474. | Ветеринарные препараты 4 наименования (Вакцина против ящура трехвалентная типа А, О, Азия-1 для мелкого рогатого скота, Вакцина против сибирской язвы, для крупного рогатого скота, Вакцина против сибирской язвы, для мелкого рогатого скота, Вакцина культуральная моно-и поливалентная сорбировання, инактивированная против ящура жвачных животных "AusylVac-Al" (для КРС). Общее количество, объем (доз) - 559 474. | 111040018852 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Астана | 04.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 53 496 772,60 |
| Ветеринарный ул. ████, ███ наименование (Вакцина против ящура трехвалентная типа А, О, Азия-1 для мелкого рогатого скота). Общее количество, объем (доз) - 250 050. | Ветеринарный препарат 1 наименование (Вакцина против ящура трехвалентная типа А, О, Азия-1 для мелкого рогатого скота). Общее количество, объем (доз) - 250 050. | 111040018852 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Астана | 04.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 24 004 800,00 |
| Ветеринарный ул. ████, ███ наименование (Вакцина против ящура трехвалентная типа А, О, Азия-1 для мелкого рогатого скота). Общее количество, объем (доз) - 575 850. | Ветеринарный препарат 1 наименование (Вакцина против ящура трехвалентная типа А, О, Азия-1 для мелкого рогатого скота). Общее количество, объем (доз) - 575 850. | 111040018852 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Астана | 03.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 55 281 600,00 |
| г.Талдыкорган ул. ████, ███ | г.Талдыкорган ул.Оркениет дом 17А, кв39 | 120140002648 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" | Жилые здания | Область Жетісу | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 13 899 200,00 |
| здание вещевого склада (поликлиника) общей площадью 426,7 кв.м. Кадастровый номер 15:157:███:████ ул. Березовая, ст-е 200Б с.Новоукраинка, Айыртауский р-н., СКО | здание вещевого склада (поликлиника) общей площадью 426,7 кв.м. Кадастровый номер 15:157:041:111 ул. Березовая, ст-е 200Б с.Новоукраинка, Айыртауский р-н., СКО | 020340003226 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ № 51" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | Северо-Казахстанская область | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| мотопомпа для перекачки сильнозагрязненной воды | мотопомпа для перекачки сильнозагрязненной воды | 181040024798 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ И ЗАКУПОК ГОРОДА ПАВЛОДАРА" АКИМАТА ГОРОДА ПАВЛОДАРА | Офисное оборудование | Павлодарская область | 03.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 8 820 000,00 |
| ул. ████, ███-55 LC | Передача Автомобиля Шевролет Нива 212-00-55 LC | 901240000067 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Автомобильный транспорт | Мангистауская область | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 270 700,00 |
| Здание и земля Аксуатского фельдшерско-акушерского пункта | Здание и земля Аксуатского фельдшерско-акушерского пункта | 070740006145 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКЖАИКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 4 359 115,77 |
| ул. ████, ███, 65,3 кв.м | ул Ауэзова, дом 65, квартира №73, 65,3 кв.м | 110140004979 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ" | Жилые здания | г.Алматы | 03.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 13 690 000,00 |
| 2-х комнатная квартира Адрес: г.Актобе,ул. ████, ███, год постройки 1984 г., общая площадь 49,80 кв.м.,кадастровый номер 02:036:███:████
(78:0018:91486):57 | 2-х комнатная квартира Адрес: г.Актобе,ул. Сатпаева дом 18 кв 57, год постройки 1984 г., общая площадь 49,80 кв.м.,кадастровый номер 02:036:025:000:
(78:0018:91486):57 | 110140001589 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Жилые здания | Актюбинская область | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 4 803 100,00 |
| Здание и земля Конеккеткенского фельдшерско-акушерского пункта | Здание и земля Конеккеткенского фельдшерско-акушерского пункта | 070740006145 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКЖАИКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 269 865,85 |
| Сооружение в том числе:
- водообзор 2650 тыс. м3
- ул. ████, ███ 900 м3
- ул. ████, ███,5 км.
- дождевальные машины кругового действия (ДМУ "Фрегат" - комплекты)
ул. ████, ███,47 км.
Согласно Акту Госприемочной комисии о приемке объекта в эксплуатации Приказом №618 от 3 декабря 2003 года. | Сооружение в том числе:
- водообзор 2650 тыс. м3
- пруд-накопитель 32 900 м3
- протяженность оросительной системы 29,5 км.
- дождевальные машины кругового действия (ДМУ "Фрегат" - комплекты)
протяженность дорожной сети 10,47 км.
Согласно Акту Госприемочной комисии о приемке объекта в эксплуатации Приказом №618 от 3 декабря 2003 года. | 941040000235 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Сооружения | г.Астана | 03.12.2025 00:00:00 | Прием заявок | 0,00 |
| Передача Основных средств | Передача Основных средств | 000540003061 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЛДЫКОРГАНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" | Несколько объектов | Область Жетісу | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 4 683 334,46 |
| передача | передача | 920740000383 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ГОРОДА АСТАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | г.Астана | 03.12.2025 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 846 247 603,77 |
| моноблок 3 шт | моноблок 3 шт | 020240005070 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 900 000,00 |