| передача Основных средств | передача Основных средств | 960340000267 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Несколько объектов | Акмолинская область | 11.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 477 096,71 |
| трансформаторная подстанция учр 28 | трансформаторная подстанция учр 28 | 950440001178 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Устройства электропередачи и связи | Западно-Казахстанская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 590 539,52 |
| трансформаторная подстанция | трансформаторная подстанция | 950440001178 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Устройства электропередачи и связи | Западно-Казахстанская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| трансформаторная подстанция учр 27 | трансформаторная подстанция учр 27 | 950440001178 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Устройства электропередачи и связи | Западно-Казахстанская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Цвет белый, объем двигателя 2497, номер кузова MXHL████9421, Страна производитель Корея, год выпуска 2024 г, инвентарный номер ██████2 | Цвет белый, объем двигателя 2497, номер кузова MXHL341ABRK439421, Страна производитель Корея, год выпуска 2024 г, инвентарный номер 000000000032 | 950140000773 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ АКИМАТА РАЙОНА Т.РЫСКУЛОВА" | Автомобильный транспорт | Жамбылская область | 08.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 14 324 400,00 |
| ул. ████, ███ жилых домов и нежилых зданий (03-046-096-145, 03-046-096-144, 03-046-096-143, 03-046-096-142, 03-046-096-141, 03-046-096-140, 03-046-096-139, 03-046-096-138, 03-046-096-137, 03-046-096-136, 03-046-096-135, 03-046-096-134, 03-046-096-133, 03-046-096-132, 03-046-096-131, 03-046-096-130, 03-046-096-129, 03-046-096-127, 03-046-096-126, 03-046-096-146, 03-046-096-128) | передача 17 жилых домов и нежилых зданий (03-046-096-145, 03-046-096-144, 03-046-096-143, 03-046-096-142, 03-046-096-141, 03-046-096-140, 03-046-096-139, 03-046-096-138, 03-046-096-137, 03-046-096-136, 03-046-096-135, 03-046-096-134, 03-046-096-133, 03-046-096-132, 03-046-096-131, 03-046-096-130, 03-046-096-129, 03-046-096-127, 03-046-096-126, 03-046-096-146, 03-046-096-128) | 981240003581 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛМАТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Алматы | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 78 858 583,01 |
| Административное здание расположенное по адресу: Актюбинская обл. Мугалжарский район, Город Кандыагаш, улица Ж. Жабаева №66,гараж с общей площадью 130,8 (м2) с кадастровом номером 02:038:███:████,ул. ████, ███,6 (м2) с кадастровом номером 02:038:███:████,ул. ████, ███,6 (м2) с кадастровом номером 02:038:███:████,адм здания с общей площадсью 694,6(м2) с кадастровом номером 02:038:███:████,адм здания с общей площадью 296,9 (м2) с кадастровом номером 02:038:███:████, расположенный на земельном участке 0,5797 га, с кадастровом номером 02:038:███:████ | Административное здание расположенное по адресу: Актюбинская обл. Мугалжарский район, Город Кандыагаш, улица Ж. Жабаева №66,гараж с общей площадью 130,8 (м2) с кадастровом номером 02:038:001:070:1:A2,пристройка с общей площадью 10,6 (м2) с кадастровом номером 02:038:001:070:1:A3,пристройка с общей площадью 22,6 (м2) с кадастровом номером 02:038:001:070:1:A1,адм здания с общей площадсью 694,6(м2) с кадастровом номером 02:038:001:070:1/A,адм здания с общей площадью 296,9 (м2) с кадастровом номером 02:038:001:070:1/Б, расположенный на земельном участке 0,5797 га, с кадастровом номером 02:038:001:070. | 101240008878 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | г.Астана | 08.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 24 023 163,05 |
| Передача ОС Юстиция | Передача ОС Юстиция | 111240018262 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Автомобильный транспорт | Мангистауская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 13 403 250,00 |
| Радиостанция носимая портативная HYTERA | Радиостанция носимая портативная HYTERA | 901240000067 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Мангистауская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 1 778 000,00 |
| Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №15 үй, 47 пәтер.,Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жетісу шағын ауданы , №20 үй, 51 пәтер.,Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №13 үй, 63 пәтер.,Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жетісу шағын ауданы , №18 үй, 31 пәтер | Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №15 үй, 47 пәтер.,Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жетісу шағын ауданы , №20 үй, 51 пәтер.,Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №13 үй, 63 пәтер.,Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жетісу шағын ауданы , №18 үй, 31 пәтер | 020340001854 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 08.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 4 870 129,00 |
| Здание спортивного зала, спортивная площадка на территории спортивного зала, здание котельная для обслуживание спортивного зала с остаточной стоимостью -0тенге. | Здание спортивного зала, спортивная площадка на территории спортивного зала, здание котельная для обслуживание спортивного зала с остаточной стоимостью -0тенге. | 971040015873 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУГАЧЕВСКИЙ КОМПЛЕКС "ШКОЛА-ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 3 745 409,84 |
| Имущество для передачи | Имущество для передачи | 931240000419 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Карагандинская область | 08.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| передача техники | передача техники | 970240001570 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Акмолинская область | 08.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| ул. ████, ███ единиц техники | передача 2 единиц техники | 970240001570 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Акмолинская область | 08.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| г. Астана, район Нұра, ул. ████, ███
г. Астана, район Есиль, ул. ████, ███
г. Астана, район Есиль, ул. ████, ███ | г. Астана, район Нұра, пр. Тұран д. 39А кв. 104
г. Астана, район Есиль, ул. Түркістан, д. 4Б кв. 107
г. Астана, район Есиль, ул. Түркістан, д. 4Б кв. 113 | 180540030629 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Несколько объектов | г.Астана | 08.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 145 007 256,77 |