| 2 здания, скважина с земельным участком | 2 здания, скважина с земельным участком | 990340007507 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК "КОКШЕТАУ" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Акмолинская область | 28.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Семей қаласы, Шәкәрім даңғылы, 47 мекенжайдағы әкімшілік ғимарат (кадастрлық номер - 05:252:███:████ 05:252:███:████,А1,А2;)/Административное здание общей площадью по адресу г.Семей ул. ████, ███ (кадастровый номер - 05:252:███:████ 05:252:███:████,А1,А2;) | Семей қаласы, Шәкәрім даңғылы, 47 мекенжайдағы әкімшілік ғимарат (кадастрлық номер - 05:252:025:502; 05:252:025:502:1/А,А1,А2;)/Административное здание общей площадью по адресу г.Семей пр.Шакарима 47 (кадастровый номер - 05:252:025:502; 05:252:025:502:1/А,А1,А2;) | 220740024691 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ ПО ОБЛАСТИ АБАЙ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | Область Абай | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 820 117 000,00 |
| УЦ "Амандык" полигон , СКО, Тайыншинский р-н, Амандыкский с.о | УЦ "Амандык" полигон , СКО, Тайыншинский р-н, Амандыкский с.о | 041240007023 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЩУЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Сооружения | Акмолинская область | 28.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 1 362 404 059,65 |
| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский, ул. ████, ███, количество составляющих 7/2, этажность 5/5, общая площадь 59,4 кв.м., жилая площадь 32,3 кв.м., кадастровый номер 20:314:███:████, инвентарный номер ████2073. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский, ул.Серикова, д. 37А, кв. 30, количество составляющих 7/2, этажность 5/5, общая площадь 59,4 кв.м., жилая площадь 32,3 кв.м., кадастровый номер 20:314:000:000:(1369:037а:6/88071):030, инвентарный номер 012073. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 7 018 291,00 |
| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. ████, ███, количество составляющих 7/2, этажность 12/12, общая площадь 67,6 кв.м., жилая площадь 42,7 кв.м., полезная площадь 65,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:███:████, инвентарный номер UVR000015436. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.54, кв.321, количество составляющих 7/2, этажность 12/12, общая площадь 67,6 кв.м., жилая площадь 42,7 кв.м., полезная площадь 65,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:038:001:1:321, инвентарный номер UVR000015436. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 24 227 509,84 |
| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. ████, ███, количество составляющих 7/2, этажность 12/4, общая площадь 64,4 кв.м., жилая площадь 41,7 кв.м., полезная площадь 63,4 кв.м., кадастровый номер 20:317:███:████ инвентарный номер UVR000015431. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.54, кв.283, количество составляющих 7/2, этажность 12/4, общая площадь 64,4 кв.м., жилая площадь 41,7 кв.м., полезная площадь 63,4 кв.м., кадастровый номер 20:317:038:001:1:283; инвентарный номер UVR000015431. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 23 590 071,45 |
| Передача служебного помещения в коммунальную собственность с делимым земельным участком по адресу г.Костанай, ул. ████, ███ | Передача служебного помещения в коммунальную собственность с делимым земельным участком по адресу г.Костанай, ул.Алтынсарина, дом 32 квартира 22 | 110140000603 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Костанайская область | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 10 568 250,00 |
| Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. ████, ███, количество составляющих 6/2, этажность 12/12, общая площадь 64,0 кв.м., жилая площадь 40,3 кв.м., полезная площадь 62,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:███:████ инвентарный номер UVR000015421. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | Квартира 2-х комнатная по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д.54, кв.261, количество составляющих 6/2, этажность 12/12, общая площадь 64,0 кв.м., жилая площадь 40,3 кв.м., полезная площадь 62,9 кв.м., кадастровый номер 20:317:038:001:1:261; инвентарный номер UVR000015421. Квартира оборудована встроенными жарочным шкафом, вытяжкой, электрической плитой, мебельным гарнитуром для кухни и кондиционером. | 130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 23 150 472,67 |
| Передается с баланса ДГД по области Абай административное здание Управления государственных доходов по городу Курчатов КГД МФ РК на баланс ГУ "Аппарат акима города Курчатов области Абай"
Вид недвижимости Земельный участок кадастровый номер 14:217:███:████ целевое назначение для размещения и обслуживания здания 0,09 га
Вид недвижимости ул. ████, ███:217:005:███:████ целевое назначение Здание 398,7 кв.м., этажность - 2 | Передается с баланса ДГД по области Абай административное здание Управления государственных доходов по городу Курчатов КГД МФ РК на баланс ГУ "Аппарат акима города Курчатов области Абай"
Вид недвижимости Земельный участок кадастровый номер 14:217:005:324 целевое назначение для размещения и обслуживания здания 0,09 га
Вид недвижимости Первичный объект кадастровый номер 14:217:005:324:1 целевое назначение Здание 398,7 кв.м., этажность - 2 | 220740022685 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЛАСТИ АБАЙ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Область Абай | 28.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 1 164 600,00 |
| Нежилое здание (конюшня на 8 голов) | Нежилое здание (конюшня на 8 голов) | 030240003274 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КОНЮХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Северо-Казахстанская область | 27.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 4 631 666,86 |
| 2-х комнатная квартира 5-ти этажного жилого дома, с общей площадью - 44,3 кв.м., расположенного по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. ████, ███. | 2-х комнатная квартира 5-ти этажного жилого дома, с общей площадью - 44,3 кв.м., расположенного по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, дом 10, квартира 12. | 181040032560 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТУ" | Жилые здания | г.Шымкент | 27.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 2 421 154,13 |
| общая площадь - 152,5 кв.м., жилая площадь - 57,1 кв.м., этажность - 2, количество комнат - 4 | общая площадь - 152,5 кв.м., жилая площадь - 57,1 кв.м., этажность - 2, количество комнат - 4 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 27.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 6 698 056,15 |
| комплектующие материалы к автомобилю ЗИЛ 4331 Автоцистерна АЦ- 3,2 40 ███ LR ██ | комплектующие материалы к автомобилю ЗИЛ 4331 Автоцистерна АЦ- 3,2 40 100 LR 01 | 910240000125 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИМЕНИ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Передача отменена | 196 988,23 |
| Внешний блок (светосигнальная установка) для комп. СГУ | Внешний блок (светосигнальная установка) для комп. СГУ | 910240000125 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИМЕНИ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Силовые машины и оборудование | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Передача отменена | 0,00 |
| Автоцистерна ЗИЛ 4331 АЦ 3,2-40 (4331)-8ВР
г/н ███ АР ██ VIN: 433110+7 ███ ███ ██ ██0 год выпуска 2008 г. | Автоцистерна ЗИЛ 4331 АЦ 3,2-40 (4331)-8ВР
г/н 226АР03 VIN: 433110800657300 год выпуска 2008 г. | 910240000125 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИМЕНИ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Автомобильный транспорт | Акмолинская область | 27.12.2025 00:00:00 | Передача отменена | 0,00 |