| К-20 каналы | К-20 каналы | 211140020806 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА" | Сооружения | Туркестанская область | 20.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 175 347 200,00 |
| Административное здание, Баня, Земельный участок, Крыльцо, Навесы, Кабель | Административное здание, Баня, Земельный участок, Крыльцо, Навесы, Кабель | 020340004036 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Алматинская область | 20.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 24 150 795,10 |
| 1) Skoda Rapid, ███ DI ██, 2015 год, черный цвет, TMBAD2NH3FD103207, ZV19991245; 2) Skoda Rapid, ███ DH ██, 2015 год, белый цвет, XWWAD2NH7FU006516, ZV19991242; 3) Skoda Rapid, ███ DI ██, 2014 год, белый цвет, XWWAD2NH3FU006104, ZC19991271; 4) Skoda SUPERB B6, ███ DI ██, 2012 год, черный цвет, TMBAB93T3CD300251, ZV19991250; 5) Skoda SUPERB, ███ DI ██, 2015 год, черный цвет, XWWAH93TXFU001919, ZV19991237; 6) SSANG YONG KYRON, ███ DI ██, 2013 год, белый цвет, KPTS0A16SDP179431, ZV19991267; 7) Резина, 215/60/R16, 8 штук; 8) Резина, 185/60/R15, 12 штук; 9) Резина, 245/70/R16, 4 штук | 1) Skoda Rapid, 452 DI 01, 2015 год, черный цвет, TMBAD2NH3FD103207, ZV19991245; 2) Skoda Rapid, 776 DH 01, 2015 год, белый цвет, XWWAD2NH7FU006516, ZV19991242; 3) Skoda Rapid, 102 DI 01, 2014 год, белый цвет, XWWAD2NH3FU006104, ZC19991271; 4) Skoda SUPERB B6, 382 DI 01, 2012 год, черный цвет, TMBAB93T3CD300251, ZV19991250; 5) Skoda SUPERB, 098 DI 01, 2015 год, черный цвет, XWWAH93TXFU001919, ZV19991237; 6) SSANG YONG KYRON, 106 DI 01, 2013 год, белый цвет, KPTS0A16SDP179431, ZV19991267; 7) Резина, 215/60/R16, 8 штук; 8) Резина, 185/60/R15, 12 штук; 9) Резина, 245/70/R16, 4 штук | 970940004035 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГОРОДУ АСТАНЕ" | Автомобильный транспорт | г.Астана | 20.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Нежилое здание среднеобразовательной школы, колледжа, общей площадью 520 кв.м.(с кадастровым номером 04:066:███:████ 1973 года постройки, расположенный на земельном участке 0.1745 га. инвентарный номер:██████4. Адрес расположения: г. Атырау, с.о.Кеңөзек,с. Тасқала,п.з. Анпз,строение №1В | Нежилое здание среднеобразовательной школы, колледжа, общей площадью 520 кв.м.(с кадастровым номером 04:066:134:019). 1973 года постройки, расположенный на земельном участке 0.1745 га. инвентарный номер:023211000004. Адрес расположения: г. Атырау, с.о.Кеңөзек,с. Тасқала,п.з. Анпз,строение №1В | 950440001544 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ №15" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | Атырауская область | 20.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Нежилой медпункт, общей площадью 551,3 кв.м.(кадастровый №04:066:███:████ 1973 года постройки, расположенный на земельном участке 0.1745 га. инвентарный №████000004. Адрес расположения: г. Атырау, с.о.Кеңөзек,с. Тасқала,п.з. Анпз,строение №1Б | Нежилой медпункт, общей площадью 551,3 кв.м.(кадастровый №04:066:134:021). 1973 года постройки, расположенный на земельном участке 0.1745 га. инвентарный №023211000004. Адрес расположения: г. Атырау, с.о.Кеңөзек,с. Тасқала,п.з. Анпз,строение №1Б | 950440001544 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ №15" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | Атырауская область | 20.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Административное здание прокуратуры Мойынкумского района расположенное по адресу: Жамбылская область, М████ с.о., село Мойынкум, ул. ████, ███ | Административное здание прокуратуры Мойынкумского района расположенное по адресу: Жамбылская область, Мойынкумский с.о., село Мойынкум, ул. Амагельды д. 100А | 391040000020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОКУРАТУРА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Жамбылская область | 20.03.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 11 549 428,11 |
| 1.Алматинская область, Илийский район, А████ с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом ███14, кв. 3(ранее в/ч ул. ████, ███, кор. 14, кв.3) , с общей площадью 58,9 кв.м., с жилой площадью 36,8 кв.м, кадастровый номер 03:046:███:████, этажность/этаж 4/2.
2. Алматинская область, Илийский район, А████ с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом ███2, кв. 10, с общей площадью 53,3 кв.м., с жилой площадью 30,2 кв.м, кадастровый номер 03:046:███:████, этажность/этаж 2/1. | 1.Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом 313/14, кв. 3(ранее в/ч Первомайские пруды, дом 1, кор. 14, кв.3) , с общей площадью 58,9 кв.м., с жилой площадью 36,8 кв.м, кадастровый номер 03:046:097:000:(000:14:59954):3, этажность/этаж 4/2.
2. Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом 313/2, кв. 10, с общей площадью 53,3 кв.м., с жилой площадью 30,2 кв.м, кадастровый номер 03:046:096:144:1:10, этажность/этаж 2/1. | 981240003581 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛМАТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Алматы | 20.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 18 947,07 |
| подведены все коммуникации (газ,свет,вода), состояние хорошее. | подведены все коммуникации (газ,свет,вода), состояние хорошее. | 060240006978 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА" | Жилые здания | Западно-Казахстанская область | 19.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 547 686,92 |
| подведены все коммуникации (газ,свет,вода), состояние хорошее. | подведены все коммуникации (газ,свет,вода), состояние хорошее. | 060240006978 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА" | Жилые здания | Западно-Казахстанская область | 19.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 3 957 825,00 |
| передача имущества | передача имущества | 931240000419 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Карагандинская область | 19.03.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 0,00 |
| Линия связи площадью 1061,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:███:████, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:███:████ по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здом ███.
Канализация площадью 239,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:███:████, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:███:████ по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здом ███.
Водоул. ████, ███,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:███:████, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 15:234:███:████ по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здом ███.
Трансформаторная подстанция площадью 60,75 кв. м, кадастровый номер 15:234:███:████, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:███:████ по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здом ███.
Линии электроул. ████, ███,03 кв. км, кадастровый номер 15:234:███:████, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 15:234:███:████ по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здом ███.
Тепловая трасса площадью 152,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:███:████, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:███:████ по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здом ███. | Линия связи площадью 1061,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:016:1025:8, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:016:1025 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, зд. 156.
Канализация площадью 239,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:016:1025:6, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:016:1025 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, зд. 156.
Водопровод площадью 311,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:016:1025:5, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 15:234:016:1025 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, зд. 156.
Трансформаторная подстанция площадью 60,75 кв. м, кадастровый номер 15:234:016:1025:4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:016:1025 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, зд. 156.
Линии электропередач площадью 0,03 кв. км, кадастровый номер 15:234:016:1025:2, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 15:234:016:1025 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, зд. 156.
Тепловая трасса площадью 152,0 кв. м, кадастровый номер 15:234:016:1025:7, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 15:234:016:1025 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, зд. 156. | 030140002400 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Северо-Казахстанская область | 19.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 306 558 949,99 |
| передача служебного дома метеостанции Ассы с земельным участком в коммунальную собственность акимата Алматинской области на баланс ГУ Аппарат акима Асинского сельского округа | передача служебного дома метеостанции Ассы с земельным участком в коммунальную собственность акимата Алматинской области на баланс ГУ Аппарат акима Асинского сельского округа | 990540002276 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Несколько объектов | г.Астана | 19.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 15 464 437,36 |
| Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Темірлан тас жолы, № 54 үй, 38 пәтер. Аталған пәтер 2 бөлмелі, жалпы ауданы, 49,3 ш.м., тұрғын алаңы 30,4 ш.м. | Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Темірлан тас жолы, № 54 үй, 38 пәтер. Аталған пәтер 2 бөлмелі, жалпы ауданы, 49,3 ш.м., тұрғын алаңы 30,4 ш.м. | 040840007141 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Шымкент | 19.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 11 365,66 |
| Шымкент қаласы, Тұлпар шағын ауданы, № 118 үй, 11 пәтер. Аталған пәтердің материалы кірпіш, 2007 жылы салынған, жалпы ауданы 40,4 ш.м., тұрғын алаңы 21,1 ш.м., 3 қабатты үй, соның 3 қабатында орналасқан, 1 бөлмелі пәтер | Шымкент қаласы, Тұлпар шағын ауданы, № 118 үй, 11 пәтер. Аталған пәтердің материалы кірпіш, 2007 жылы салынған, жалпы ауданы 40,4 ш.м., тұрғын алаңы 21,1 ш.м., 3 қабатты үй, соның 3 қабатында орналасқан, 1 бөлмелі пәтер | 040840007141 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Шымкент | 19.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 569 872,35 |
| Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Сәуле ш/ауданы, 11/44 үй, 8 пәтер. Аталған пәтердің материалы кірпіш, 2012 жылы соғылған, 5 қабатты үй, соның 2 қабатында орналасқан, жалпы ауданы 98,2 ш.м., тұрғын алаңы 61,5 ш.м.. | Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Сәуле ш/ауданы, 11/44 үй, 8 пәтер. Аталған пәтердің материалы кірпіш, 2012 жылы соғылған, 5 қабатты үй, соның 2 қабатында орналасқан, жалпы ауданы 98,2 ш.м., тұрғын алаңы 61,5 ш.м.. | 040840007141 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Шымкент | 19.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 13 344 097,92 |