| передача на баланс ДЧС ЗКО | передача на баланс ДЧС ЗКО | 131240024964 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИИ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ,ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ". | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 09.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Общая площадь 52,7 кв.м. жилая площадь 32,8 кв.м, этажность 2/2 | Общая площадь 52,7 кв.м. жилая площадь 32,8 кв.м, этажность 2/2 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 10 396 896,00 |
| Общая площадь 82.1 кв.м. жилая площадь 57,2 кв.м, этажность 5/4 | Общая площадь 82.1 кв.м. жилая площадь 57,2 кв.м, этажность 5/4 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 10 196 270,93 |
| стационарные мобильные посты | стационарные мобильные посты | 950640000996 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Сооружения | Западно-Казахстанская область | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 196 185,02 |
| Общая площадь 66,7 кв.м. жилая площадь 38,8 кв.м, этажность 5/2 | Общая площадь 66,7 кв.м. жилая площадь 38,8 кв.м, этажность 5/2 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 11 555 631,36 |
| Общая площадь 66.7 кв.м. жилая площадь 38.8 кв.м, этажность 5/2 | Общая площадь 66.7 кв.м. жилая площадь 38.8 кв.м, этажность 5/2 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 11 458 344,36 |
| Общая площадь 50.1 кв.м. жилая площадь 28.0 кв.м, этажность 5/5 | Общая площадь 50.1 кв.м. жилая площадь 28.0 кв.м, этажность 5/5 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 12 798 145,00 |
| передача объектов Атырауской РЭЧ МО РК | передача объектов Атырауской РЭЧ МО РК | 131240024964 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИИ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ,ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ". | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 09.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 72 039 940,27 |
| ATR-0592 лодка моторная - 17752000 начальная стоимость, 16642500 балансовая стоимость.
МЗСА 81771Е ул. ████, ███ начальная стоимость, 1890000 балансовая стоимость. | ATR-0592 лодка моторная - 17752000 начальная стоимость, 16642500 балансовая стоимость.
МЗСА 81771Е прицеп - 2016000 начальная стоимость, 1890000 балансовая стоимость. | 970340000249 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА" | Водный транспорт | Атырауская область | 09.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 18 532 500,00 |
| Общая площадь 51.4 кв.м. жилая площадь 33.0 кв.м, этажность 5/3 | Общая площадь 51.4 кв.м. жилая площадь 33.0 кв.м, этажность 5/3 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 14 711 982,00 |
| Общая площадь 32,4 кв.м. жилая площадь 18,7 кв.м, этажность 4/3 | Общая площадь 32,4 кв.м. жилая площадь 18,7 кв.м, этажность 4/3 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 8 276 644,00 |
| Общая площадь 47,3 кв.м. жилая площадь 28,9 кв.м, этажность 5/3 | Общая площадь 47,3 кв.м. жилая площадь 28,9 кв.м, этажность 5/3 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 14 969 977,00 |
| Общая площадь 66,7 кв.м. жилая площадь 38,9 кв.м, этажность 5/4 | Общая площадь 66,7 кв.м. жилая площадь 38,9 кв.м, этажность 5/4 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 11 569 424,75 |
| передача мебели | передача мебели | 980540000268 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Общая площадь 52,7 кв.м. жилая площадь 32,8 кв.м, этажность 2/2 | Общая площадь 52,7 кв.м. жилая площадь 32,8 кв.м, этажность 2/2 | 990240008056 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Абай | 09.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 10 627 534,00 |