| ул. ████, ███ наименований вакцин в количестве 2 565 785 доз. | Передано всего 12 наименований вакцин в количестве 2 565 785 доз. | 111040018852 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Астана | 15.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 614 585 561,75 |
| Сети водоснабжения с. Степное, Глубоковского района, ВКО ул. ████, ███,99 км | Сети водоснабжения с. Степное, Глубоковского района, ВКО протяженностью 16,99 км | 060740005264 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГЛУБОКОВСКОГО РАЙОНА" | Несколько объектов | Восточно-Казахстанская область | 15.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 658 830 110,30 |
| ул. ████, ███ наименований вакцин в количестве 2 865 610 доз. | Передано 13 наименований вакцин в количестве 2 865 610 доз. | 111040018852 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Астана | 15.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 520 430 746,00 |
| ПТВ | ПТВ | 960740000618 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА АЛМАТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Алматы | 14.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 0,00 |
| Санитарный автомобиль "Hyundai Staria ███ AY ██" с медицинским оборудованием. | Санитарный автомобиль "Hyundai Staria 455 AY 17" с медицинским оборудованием. | 070340009899 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | Несколько объектов | г.Шымкент | 14.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 54 160 000,05 |
| ПТВ | ПТВ | 960740000618 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА АЛМАТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | г.Алматы | 14.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 25 019,09 |
| передача служебного дома метеостанция Ассы с земельным участком в коммунальную собственность акимата Алматинской области на баланс Аппарата акима Асинского сельского округа Енбекшиказахского района | передача служебного дома метеостанция Ассы с земельным участком в коммунальную собственность акимата Алматинской области на баланс Аппарата акима Асинского сельского округа Енбекшиказахского района | 990540002276 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Несколько объектов | г.Астана | 14.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 15 464 437,36 |
| Передача жилого дома по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с.Таскала ул. ████, ███ | Передача жилого дома по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с.Таскала мкрн. Көктем д.7 | 050140005667 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАСКАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 14.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 985 276,21 |
| Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, К████ с.о., п.Казталов, ул. ████, ███ Административное здание - первичный объект (детский сад) 08:119:███:████ первичный объект (склад) 08:119:███:████ первичный объект (котельная) 08:119:███:████ | Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., п.Казталов, ул. М.Ауэзова 12 Административное здание - первичный объект (детский сад) 08:119:036:004:1/А; первичный объект (склад) 08:119:036:004:1/Б; первичный объект (котельная) 08:119:036:004:1/В. | 220740016849 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕЗЕРВАТ "БОКЕЙОРДА" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 14.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 930 600,00 |
| Квартиры г.Атбасар | Квартиры г.Атбасар | 391140000024 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОКУРАТУРА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Акмолинская область | 14.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 5 024 355,92 |
| Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, К████ с.о., п.Казталов, ул. ████, ███
Административное здание - первичный объект (детский сад) 08:119:███:████
первичный объект (склад) 08:119:███:████
первичный объект (котельная) 08:119:███:████ | Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., п.Казталов, ул. М.Ауэзова 12
Административное здание - первичный объект (детский сад) 08:119:036:004:1/А;
первичный объект (склад) 08:119:036:004:1/Б;
первичный объект (котельная) 08:119:036:004:1/В. | 220740016849 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕЗЕРВАТ "БОКЕЙОРДА" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 14.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 990 000,00 |
| Спортивная площадка №4 Абылхайыр-хана 73-233001000016-5 500 490,00тг,Спортивная площадка №3 "Мир"-233001000017-5 500 490,00тг,Спортивная площадка Гришина 70-233001000018-1 950 000,00тг,Спортивная площадка Абылхайыр-хана 3+7 ███ ███ ██ ██19-1 950 000,00тг | Спортивная площадка №4 Абылхайыр-хана 73-233001000016-5 500 490,00тг,Спортивная площадка №3 "Мир"-233001000017-5 500 490,00тг,Спортивная площадка Гришина 70-233001000018-1 950 000,00тг,Спортивная площадка Абылхайыр-хана 37-233001000019-1 950 000,00тг | 000740003435 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Актюбинская область | 14.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Автомашина "Zaz chance" 2013 года выпуска, объем двигателя 1498 куб.см., цвет белый | Автомашина "Zaz chance" 2013 года выпуска, объем двигателя 1498 куб.см., цвет белый | 950740000676 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА" | Автомобильный транспорт | Карагандинская область | 14.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 0,00 |
| Газ 33086 | Газ 33086 | 220740040663 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОБЛАСТИ АБАЙ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Автомобильный транспорт | Область Абай | 13.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 11 121 875,25 |
| жалпы алаңы 442 шаршы метрді құрайтын, 1974 жылы салынған, 0,072 га жер алаңында (жердің кадастрлық нөмір 04:060:███:████ ) Атырау облысы, Индер ауданы,Индербор кенті , Қ.Сәтпаев ул. ████, ███ мекен жайы бойынша орналасқан 2 қабатты Индер аудандық сотының әкімшілік ғимараты(әкімшілік ғимараттың кадастрлық нөмірі 04:060:███:████ 1/А) | жалпы алаңы 442 шаршы метрді құрайтын, 1974 жылы салынған, 0,072 га жер алаңында (жердің кадастрлық нөмір 04:060:002:525 ) Атырау облысы, Индер ауданы,Индербор кенті , Қ.Сәтпаев көшесі, 16 мекен жайы бойынша орналасқан 2 қабатты Индер аудандық сотының әкімшілік ғимараты(әкімшілік ғимараттың кадастрлық нөмірі 04:060:002:525: 1/А) | 110140007964 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Атырауская область | 13.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |