| Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 157 дом ███ пәтер, ж-60,1 ш/м, қабат 5/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 дом ███ пәтер, ж-48,7 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 дом ███ пәтер, ж-50,0 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 дом ███ пәтер, ж-44,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 дом ███ пәтер, ж-46,2 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 1 дом ███ пәтер, ж-42,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 2 дом ███ пәтер, ж-52,9 ш/м, қабат 2/4
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-32,4 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-61,6 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 дом ███ пәтер, ж-48,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-32,3 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-45,3 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-32,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 дом ███ пәтер, ж-59,4 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-34,5 ш/м, қабат 3/5 | Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 157 үй 40 пәтер, ж-60,1 ш/м, қабат 5/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 үй 64 пәтер, ж-48,7 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 үй 7 пәтер, ж-50,0 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 үй 47 пәтер, ж-44,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 159 үй 38 пәтер, ж-46,2 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 1 үй 30 пәтер, ж-42,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 2 үй 48 пәтер, ж-52,9 ш/м, қабат 2/4
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 15 пәтер, ж-32,4 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 36 пәтер, ж-61,6 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 114 үй 49 пәтер, ж-48,4 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 11 пәтер, ж-32,3 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 27 пәтер, ж-45,3 ш/м, қабат 2/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 76 пәтер, ж-32,7 ш/м, қабат 4/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 158 үй 69 пәтер, ж-59,4 ш/м, қабат 3/5
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 30 пәтер, ж-34,5 ш/м, қабат 3/5 | 010840003143 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УШАРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 10 863 954,30 |
| Воздуходувка | Воздуходувка | 020540000596 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ" | Несколько объектов | Область Абай | 20.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 108 035,73 |
| Имущества Филиала "Алатау" передать с республиканской собственности в комм.собственность Алматинской области | Имущества Филиала "Алатау" передать с республиканской собственности в комм.собственность Алматинской области | 200241018135 | ФИЛИАЛ "АЛАТАУ" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Алматинская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 4 517 354 144,97 |
| компьютер в комплекте 1, ул. ████, ███ | компьютер в комплекте 1, принтер 1 | 101240002294 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 545 200,15 |
| Здание акимата Узынагашского сельского округа | Здание акимата Узынагашского сельского округа | 970640002920 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА УЗЫНАГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА | Нежилые здания | Алматинская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| скотомогильник в с Шынгырлау | скотомогильник в с Шынгырлау | 101240002294 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" | Сооружения | Западно-Казахстанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 27 124 457,67 |
| Основные средства в количестве 23 единиц | Основные средства в количестве 23 единиц | 191140011444 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ И ЗАКУПОК ГОРОДА БАЛХАШ" | Несколько объектов | Карагандинская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 619 964,68 |
| автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», 2008 г.в., серый, № кузова (VIN) JTEBU29J505127619) | автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», 2008 г.в., серый, № кузова (VIN) JTEBU29J505127619) | 110140001450 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Автомобильный транспорт | Туркестанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Мебель школьная | Мебель школьная | 960740000380 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Северо-Казахстанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Стол ученический 6 ростовая группа, Стул. ████, ███ ростовая группа, шкаф со стеклом, стол для учителя, стол компьютерный | Стол ученический 6 ростовая группа, Стул ученический 6 ростовая группа, шкаф со стеклом, стол для учителя, стол компьютерный | 960740000380 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Северо-Казахстанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| стол ученический 6 ростовая группа, стул. ████, ███ ростовая группа, шкаф со стеклом, шкаф книжный со стеклом в рамке, стол для учителя, стол компьютерный | стол ученический 6 ростовая группа, стул ученический 6 ростовая группа, шкаф со стеклом, шкаф книжный со стеклом в рамке, стол для учителя, стол компьютерный | 960740000380 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Северо-Казахстанская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Всего 14 наименований вакцин в количестве 3 512 935 доз. | Всего 14 наименований вакцин в количестве 3 512 935 доз. | 111040018852 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Товарно материальные ценности | г.Астана | 19.02.2026 00:00:00 | Принято решение о передаче объекта | 675 372 164,11 |
| Административное здание с 5 (пятью) гаражами 1978 года постройки, расположенного в г.Экибастуз, ул.Казбек Нуралина, строение 205А , общей площадью 227,6 кв.м, площадь застройки 290,4 кв.м, объем здания 915 кв.м, основная площадь 177,9 кв.м, площадь нежилых помещений 49,7 кв.м и 5 (пять) гаражей, общей площадью 108,1 кв.м, площадь застройки 136,5 кв.м, объем здания 369 кв.м, земельного участка 0,1363 га | Административное здание с 5 (пятью) гаражами 1978 года постройки, расположенного в г.Экибастуз, ул.Казбек Нуралина, строение 205А , общей площадью 227,6 кв.м, площадь застройки 290,4 кв.м, объем здания 915 кв.м, основная площадь 177,9 кв.м, площадь нежилых помещений 49,7 кв.м и 5 (пять) гаражей, общей площадью 108,1 кв.м, площадь застройки 136,5 кв.м, объем здания 369 кв.м, земельного участка 0,1363 га | 991040001738 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Павлодарская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Здание суда №2 Октябрьского района,ул. ████, ███а | Здание суда №2 Октябрьского района,ул.Дружбы,127а | 101240019863 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Карагандинская область | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Автомобиль LADA-21214 г/н 76 ███ АC ██
Автомобиль LADA-21214 г/н 78 ███ AG ██ | Автомобиль LADA-21214 г/н 763 АC 19
Автомобиль LADA-21214 г/н 780 AG 19 | 220740046662 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Область Жетісу | 19.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |