| ул. ████, ███ для капитального ремонта | Передача здания СПЧ-1 для капитального ремонта | 050340005347 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Атырауская область | 03.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| кровать металлическая складная | кровать металлическая складная | 011140003537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА УРАЛЬСКА" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 1 520 001,00 |
| паром | паром | 981240001218 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРУГЛООЗЕРНОВСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УПРАВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Водный транспорт | Западно-Казахстанская область | 03.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 70 000,00 |
| Модуль акустический для воспр. и трансляции сигналов речевого оповещения при возникновении | Модуль акустический для воспр. и трансляции сигналов речевого оповещения при возникновении | 011140003537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА УРАЛЬСКА" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 63 483 409,10 |
| жалпы 33,6 ш/м, тұрғылықты 17,2 ш/м, қабат 5/4 | жалпы 33,6 ш/м, тұрғылықты 17,2 ш/м, қабат 5/4 | 010840003143 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УШАРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 161 010,84 |
| Наглядно информационные стенды с кармашками 3 шт (р: 120см*100см) - 10 шт | Наглядно информационные стенды с кармашками 3 шт (р: 120см*100см) - 10 шт | 900940000059 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Мангистауская область | 03.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 91 951,10 |
| Передача имущества | Передача имущества | 131240024964 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИИ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ,ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ". | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 72 039 940,27 |
| Передача техники в акимат Махамбетского района | Передача техники в акимат Махамбетского района | 050340005347 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Атырауская область | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 4 232 244,00 |
| жалпы 49,6 ш/м , тұрғылықты 34,2 ш/м, қабат 5/2 | жалпы 49,6 ш/м , тұрғылықты 34,2 ш/м, қабат 5/2 | 010840003143 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УШАРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 1 862 385,12 |
| Передача земли со зданией | Передача земли со зданией | 050340005347 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | Атырауская область | 03.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 373 920,00 |
| Hyundai Mufasa kz 701 BE
Hyundai Mufasa kz 916 BE | Hyundai Mufasa kz 701 BE
Hyundai Mufasa kz 916 BE | 111240018262 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Мангистауская область | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 13 765 500,00 |
| жалпы 45,7 ш/м, тұрғылықты 27,2 ш/м, қабат 5/2 | жалпы 45,7 ш/м, тұрғылықты 27,2 ш/м, қабат 5/2 | 010840003143 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УШАРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 1 715 917,83 |
| передача имущества в коммунальную собственность | передача имущества в коммунальную собственность | 970840002273 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧРЕЖДЕНИЕ №62" КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | Область Ұлытау | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 4 653 106,96 |
| Передача имущества | Передача имущества | 991040002300 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ №42 "АК НИЕТ" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 03.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| жалпы 57,6 ш/м, тұрғылықты 43,0 ш/м, қабат 5/1 | жалпы 57,6 ш/м, тұрғылықты 43,0 ш/м, қабат 5/1 | 010840003143 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УШАРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | Область Жетісу | 03.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 670 127,94 |