| Алматинская область, Илийский район, А████ с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом ███4, кв. 14.
с общей площадью 53,3 кв.м., кадастровый номер 03:046:███:████, этажность/этаж 2/1 | Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом 313/4, кв. 14.
с общей площадью 53,3 кв.м., кадастровый номер 03:046:096:142:1:14, этажность/этаж 2/1 | 981240003581 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛМАТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Алматы | 11.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Бельгийская овчарка "Циклон" Бельгийская овчарка "Цита" Немецкая овчарка "Азарт" | Бельгийская овчарка "Циклон" Бельгийская овчарка "Цита" Немецкая овчарка "Азарт" | 020640002398 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Несколько объектов | г.Алматы | 11.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 599 800,00 |
| «Астана қаласының Цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы» ММ (бұдан әрі – Басқарма), Басқарманың балансынан «Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті» РММ-нің балансына беруге арналған негізгі құралдар тізімін жолдайды.
ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны» (далее – Управление), направляет перечень основных средств для передачи с баланса Управления на баланс РГУ «Департамент экономических расследований по городу Астане Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу». | «Астана қаласының Цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы» ММ (бұдан әрі – Басқарма), Басқарманың балансынан «Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті» РММ-нің балансына беруге арналған негізгі құралдар тізімін жолдайды.
ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны» (далее – Управление), направляет перечень основных средств для передачи с баланса Управления на баланс РГУ «Департамент экономических расследований по городу Астане Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу». | 200340005855 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА АСТАНЫ" | Несколько объектов | г.Астана | 11.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 16 416 213,85 |
| общая площадь - 36,1 кв.м, жилая площадь - 18,8 кв.м, этажность - 4/5, количество комнат - 1 | общая площадь - 36,1 кв.м, жилая площадь - 18,8 кв.м, этажность - 4/5, количество комнат - 1 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 109 227,27 |
| Здание Калмакшабын | Здание Калмакшабын | 940540000687 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| общая площадь - 63,0 кв.м, жилая площадь - 36,2 кв.м, этажность - 2/5, количество комнат - 2 | общая площадь - 63,0 кв.м, жилая площадь - 36,2 кв.м, этажность - 2/5, количество комнат - 2 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 605 507,54 |
| общая площадь - 215,7 кв.м, жилая площадь - 113,0 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | общая площадь - 215,7 кв.м, жилая площадь - 113,0 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 340 482,82 |
| общая площадь - 151,6 кв.м, жилая площадь - 57,2 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 4 | общая площадь - 151,6 кв.м, жилая площадь - 57,2 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 4 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 6 713 750,00 |
| планшет "Redmi Pad" | планшет "Redmi Pad" | 990240003868 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА АКИМАТА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Компьютерное оборудование | Северо-Казахстанская область | 10.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 112 666,96 |
| общая площадь - 62,9 кв.м, жилая площадь - 19,8 кв.м, этажность - 9/9, количество комнат - 1 | общая площадь - 62,9 кв.м, жилая площадь - 19,8 кв.м, этажность - 9/9, количество комнат - 1 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 846 177,14 |
| Административное здание по ул. ████, ███ | Административное здание по ул.Тәуелсіздік,114 | 160340007415 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АППАРАТ АКИМА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" | Нежилые здания | Костанайская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 35 332 456,30 |
| общая площадь - 57,4 кв.м, жилая площадь - 29,5 кв.м, этажность - 5/9, количество комнат - 2 | общая площадь - 57,4 кв.м, жилая площадь - 29,5 кв.м, этажность - 5/9, количество комнат - 2 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 256 480,12 |
| общая площадь - 217,3 кв.м, жилая площадь - 115 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | общая площадь - 217,3 кв.м, жилая площадь - 115 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | 971140002002 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКМОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Жилые здания | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 409 500,00 |
| Административное здание 1
Административное здание 2
Административное здание 3
Контрольно пропускной пункт
Здание стрелкового батальона
Склада ГСМ ЛИТЕР 3
Гаражный бокс литер Д
Беседка
Ворота
Ворота 2
Ворота 3
Ворота 4
Вышка
Вышка 2
вышка 3
вышка 4
Вышка 5
Забор
Забор 2
Забор 3
забор 4
Калитка
Калитка 2
Калитка 3
Калитка 4
Мощение
Навес
Навес 2
Навес 3
Навес 4
Навес 5
Ограждение
Склад
Спортплощадка
Трансформаторная
Туалет
Трибуна | Административное здание 1
Административное здание 2
Административное здание 3
Контрольно пропускной пункт
Здание стрелкового батальона
Склада ГСМ ЛИТЕР 3
Гаражный бокс литер Д
Беседка
Ворота
Ворота 2
Ворота 3
Ворота 4
Вышка
Вышка 2
вышка 3
вышка 4
Вышка 5
Забор
Забор 2
Забор 3
забор 4
Калитка
Калитка 2
Калитка 3
Калитка 4
Мощение
Навес
Навес 2
Навес 3
Навес 4
Навес 5
Ограждение
Склад
Спортплощадка
Трансформаторная
Туалет
Трибуна | 111240018262 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Мангистауская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 56 783 926,19 |
| автобус | автобус | 161140018595 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Автомобильный транспорт | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 16 954 000,00 |