| передача на баланс подстепному с/о | передача на баланс подстепному с/о | 131240024964 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИИ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ,ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ". | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Административное здание общей площадью 766,2 кв.м с кадастровым номером 02:031:███:████, с ул. ████, ███,5 кв.м с кадастровым номером 02:031:███:████ с ул. ████, ███,00 (Семь миллионов пятьсот девяносто два тысяча тристо тенге 00 тиын) накопленной амортизацией 7592300,00 (Семь миллионов пятьсот девяносто два тысяча тристо тенге 00 тиын), остаточной стоимостью 0 тенге 00 тиын расположенных на земельном участке площадью 0,1512 га кадастровый номер 02:031:███:████ по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудыкский сельский округ, поселок Шубаркудык, ул. ████, ███ | Административное здание общей площадью 766,2 кв.м с кадастровым номером 02:031:018:048:1/А, с пристройкой общей площадью 15,5 кв.м с кадастровым номером 02:031:018:048:1/а с первоначальной стоимостью 7592300,00 (Семь миллионов пятьсот девяносто два тысяча тристо тенге 00 тиын) накопленной амортизацией 7592300,00 (Семь миллионов пятьсот девяносто два тысяча тристо тенге 00 тиын), остаточной стоимостью 0 тенге 00 тиын расположенных на земельном участке площадью 0,1512 га кадастровый номер 02:031:018:048 по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудыкский сельский округ, поселок Шубаркудык, ул.Желтоксан, д.4 | 141140000836 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | Актюбинская область | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| НП КНС Насосная стация канализации (В), г. Астаны, р-н Есиль, пр.Қабанбай батыра, уч.31 К; общ.пл.10,2 кв.м.; г.п. 2023 кадастр 21:320:███:████ к/В | НП КНС Насосная стация канализации (В), г. Астаны, р-н Есиль, пр.Қабанбай батыра, уч.31 К; общ.пл.10,2 кв.м.; г.п. 2023 кадастр 21:320:068:1504:31 к/В | 981140001551 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 11 090 776,96 |
| Автомобильные дороги "Торгай-Шеген-Акшыганак" | Автомобильные дороги "Торгай-Шеген-Акшыганак" | 050140005865 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЖАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА" | Сооружения | Костанайская область | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Групповой водопровод Нура-Мамыр Иргизкого района | Групповой водопровод Нура-Мамыр Иргизкого района | 110941001385 | АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Сооружения | Актюбинская область | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 525 515 023,37 |
| книги | книги | 040540003287 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ АСТАНА" КОМИТЕТА АРХИВОВ, ДОКУМЕНТАЦИИ И КНИЖНОГО ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Несколько объектов | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 8 630 439,00 |
| Передача книг с баланса на баланс | Передача книг с баланса на баланс | 040540003287 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ АСТАНА" КОМИТЕТА АРХИВОВ, ДОКУМЕНТАЦИИ И КНИЖНОГО ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Несколько объектов | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 4 145 824,00 |
| 7 квартир | 7 квартир | 140740001090 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 50 116 439,55 |
| Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. ████, ███, кв.15 | Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.15 | 120540009382 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Передача отменена | 3 665 643,89 |
| Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. ████, ███, кв.21 | Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.21 | 120540009382 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Передача отменена | 3 703 240,37 |
| Здание и земля Жанабулакский ФАП | Здание и земля Жанабулакский ФАП | 070740006145 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКЖАИКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Несколько объектов | Западно-Казахстанская область | 14.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 1 239 012,58 |
| Здание ЛОВД Кандагач, ул. ████, ███. | Здание ЛОВД Кандагач, ул Жамбыла,66. | 101240008878 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | г.Астана | 14.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 24 023 163,05 |
| ШЖҚ «Қаратөбе аудандық аурханасы» МККның теңгеріміндегі, Қаратөбе ауданы, Ханкөл ауылы, Аманшин ул. ████, ███ мекен
жайында орналасқан медициналық пункт ғимаратын, Қаратөбе аудандық
коммуналдық меншігі теңгеріміне беру | ШЖҚ «Қаратөбе аудандық аурханасы» МККның теңгеріміндегі, Қаратөбе ауданы, Ханкөл ауылы, Аманшин көшесі 10/1 мекен
жайында орналасқан медициналық пункт ғимаратын, Қаратөбе аудандық
коммуналдық меншігі теңгеріміне беру | 070340001183 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАРАТОБИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 14.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 4 157 688,00 |
| КР-28 " Аркалык - Торгай" | КР-28 " Аркалык - Торгай" | 020240002086 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" | Сооружения | Костанайская область | 14.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 2 896 450 715,48 |
| 10 штук ул. ████, ███(2025) | 10 штук персонального компьютера Aser Aspire TC-1660(2025) | 141240016955 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КАРАТАУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ШЫМКЕНТА" | Несколько объектов | г.Шымкент | 11.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 302 529,70 |