| общая площадь - 36,1 кв.м, жилая площадь - 18,8 кв.м, этажность - 4/5, количество комнат - 1 | общая площадь - 36,1 кв.м, жилая площадь - 18,8 кв.м, этажность - 4/5, количество комнат - 1 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 109 227,27 |
| Здание Калмакшабын | Здание Калмакшабын | 940540000687 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТАСҚАЛА АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Non-residential Buildings | Западно-Казахстанская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| общая площадь - 63,0 кв.м, жилая площадь - 36,2 кв.м, этажность - 2/5, количество комнат - 2 | общая площадь - 63,0 кв.м, жилая площадь - 36,2 кв.м, этажность - 2/5, количество комнат - 2 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 605 507,54 |
| общая площадь - 215,7 кв.м, жилая площадь - 113,0 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | общая площадь - 215,7 кв.м, жилая площадь - 113,0 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 340 482,82 |
| общая площадь - 151,6 кв.м, жилая площадь - 57,2 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 4 | общая площадь - 151,6 кв.м, жилая площадь - 57,2 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 4 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 6 713 750,00 |
| планшет "Redmi Pad" | планшет "Redmi Pad" | 990240003868 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЕСІЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЯВЛЕНКА АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Computer equipment | Северо-Казахстанская область | 10.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 112 666,96 |
| общая площадь - 62,9 кв.м, жилая площадь - 19,8 кв.м, этажность - 9/9, количество комнат - 1 | общая площадь - 62,9 кв.м, жилая площадь - 19,8 кв.м, этажность - 9/9, количество комнат - 1 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 846 177,14 |
| Административное здание по ул. ████, ███ | Административное здание по ул.Тәуелсіздік,114 | 160340007415 | "ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Non-residential Buildings | Костанайская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 35 332 456,30 |
| общая площадь - 57,4 кв.м, жилая площадь - 29,5 кв.м, этажность - 5/9, количество комнат - 2 | общая площадь - 57,4 кв.м, жилая площадь - 29,5 кв.м, этажность - 5/9, количество комнат - 2 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 256 480,12 |
| общая площадь - 217,3 кв.м, жилая площадь - 115 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | общая площадь - 217,3 кв.м, жилая площадь - 115 кв.м, этажность - 2, количество комнат - 6 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 409 500,00 |
| Административное здание 1
Административное здание 2
Административное здание 3
Контрольно пропускной пункт
Здание стрелкового батальона
Склада ГСМ ЛИТЕР 3
Гаражный бокс литер Д
Беседка
Ворота
Ворота 2
Ворота 3
Ворота 4
Вышка
Вышка 2
вышка 3
вышка 4
Вышка 5
Забор
Забор 2
Забор 3
забор 4
Калитка
Калитка 2
Калитка 3
Калитка 4
Мощение
Навес
Навес 2
Навес 3
Навес 4
Навес 5
Ограждение
Склад
Спортплощадка
Трансформаторная
Туалет
Трибуна | Административное здание 1
Административное здание 2
Административное здание 3
Контрольно пропускной пункт
Здание стрелкового батальона
Склада ГСМ ЛИТЕР 3
Гаражный бокс литер Д
Беседка
Ворота
Ворота 2
Ворота 3
Ворота 4
Вышка
Вышка 2
вышка 3
вышка 4
Вышка 5
Забор
Забор 2
Забор 3
забор 4
Калитка
Калитка 2
Калитка 3
Калитка 4
Мощение
Навес
Навес 2
Навес 3
Навес 4
Навес 5
Ограждение
Склад
Спортплощадка
Трансформаторная
Туалет
Трибуна | 111240018262 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Мангистауская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 56 783 926,19 |
| автобус | автобус | 161140018595 | АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 16 954 000,00 |
| общая площадь - 65,3 кв.м, жилая площадь - 39,0 кв.м, этажность - 2/5, количество комнат - 2 | общая площадь - 65,3 кв.м, жилая площадь - 39,0 кв.м, этажность - 2/5, количество комнат - 2 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 659 963,66 |
| Здание АУП(Бывшая гостиница" Люкс") | Здание АУП(Бывшая гостиница" Люкс") | 020740000137 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ КОМИТЕТІ ТҮЗЕУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ "ЕҢБЕК-ӨСКЕМЕН" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ | Non-residential Buildings | Восточно-Казахстанская область | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 1 864 452,34 |
| общая площадь - 41,2 кв.м, жилая площадь - 15,8 кв.м, этажность - 2/9, количество комнат - 1 | общая площадь - 41,2 кв.м, жилая площадь - 15,8 кв.м, этажность - 2/9, количество комнат - 1 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Астана | 10.12.2025 00:00:00 | Заявка отозвана | 3 829 292,35 |