| Административное здание, земельный участок, основные средства прокуратуры Ордабасинского района | Административное здание, земельный участок, основные средства прокуратуры Ордабасинского района | 941240001240 | "ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ" МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI | Multiple properties | Туркестанская область | 01.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 9 786 682,80 |
| JAC M4- Автомобиль спецназначения, цвет белый | JAC M4- Автомобиль спецназначения, цвет белый | 060140011980 | "ХРОМТАУ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Актюбинская область | 01.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 70 000 000,00 |
| Хорошее состояние | Хорошее состояние | 041240007023 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ЩУЧИНСК АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Акмолинская область | 01.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 8 870 400,00 |
| общ. площадь 68,9 кв.м., жилая площадь 40,1 кв.м., этажность 9/4 состоящий из 3-х комн. | общ. площадь 68,9 кв.м., жилая площадь 40,1 кв.м., этажность 9/4 состоящий из 3-х комн. | 700240000012 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ҚАРАҒАНДЫ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Карагандинская область | 01.03.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 3 054 795,55 |
| «БҚО, Тасқала ауданы Мереке ауылдық округі Мереке ауылындағы ветеринариялық пункт» және «БҚО, Тасқала ауданы Амангелді ауылдық округі Амангелді ауылындағы ветеринариялық пункт» | «БҚО, Тасқала ауданы Мереке ауылдық округі Мереке ауылындағы ветеринариялық пункт» және «БҚО, Тасқала ауданы Амангелді ауылдық округі Амангелді ауылындағы ветеринариялық пункт» | 140740018263 | "ТАСҚАЛА АУДАНЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Западно-Казахстанская область | 01.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 30 722 026,00 |
| Компьютерное оборудование | Компьютерное оборудование | 161140018595 | АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Астана | 01.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 181 683 134,64 |
| Компьютерное оборудование | Компьютерное оборудование | 161140018595 | АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Астана | 01.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 181 683 134,64 |
| квартира | квартира | 181040024798 | ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Павлодарская область | 01.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 603 489,64 |
| Здание общей площадью 766,2 кв.м с кадастровым номером 02:031:███:████, с ул. ████, ███,5 кв.м с кадастровым номером 02:031:███:████, расположенные на земельном участке площадью 0,1512га с кадастровым номером 02:031:███:████, по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, село Шубаркудук, ул. ████, ███ | Здание общей площадью 766,2 кв.м с кадастровым номером 02:031:018:048:1/А, с пристройкой общей площадью 15,5 кв.м с кадастровым номером 02:031:018:048:1/а, расположенные на земельном участке площадью 0,1512га с кадастровым номером 02:031:018:048, по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, село Шубаркудук, ул.Желтоксан, дом4 | 141140000836 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Non-residential Buildings | Актюбинская область | 28.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| 2-х комнатная квартира по адресу г.Актобе, ул. ████, ███, корпус 2, квартира 4. Общая площадь 56,4 кв.м., кадастровый номер 02:036:███:████ | 2-х комнатная квартира по адресу г.Актобе, ул.Пожарского, дом 36, корпус 2, квартира 4. Общая площадь 56,4 кв.м., кадастровый номер 02:036:013:230:1:4 | 110140001589 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Актюбинская область | 28.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 6 873 000,52 |
| лаборатория | лаборатория | 030140001998 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІНІҢ "РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | Non-residential Buildings | г.Астана | 28.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 429 971,28 |
| 2-х комнатная квартира по адресу: г. Актобе, ул. ████, ███. Общая площадь 49,8 кв.м., кадастровый номер 02:036:███:████ | 2-х комнатная квартира по адресу: г. Актобе, ул. Сатпаева, дом 18, кв 57. Общая площадь 49,8 кв.м., кадастровый номер 02:036:025:000:(78:0018:91486):57 | 110140001589 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Актюбинская область | 28.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 4 803 100,00 |
| п. Новенький | п. Новенький | 070740002727 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "БӘЙТЕРЕК АУДАНЫНЫҢ 2-АУРУХАНАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ | Non-residential Buildings | Западно-Казахстанская область | 28.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 3 389 570,13 |
| 3-х комнатная квартира по адресу: г. Актобе, 12 микрор-н, дом ███, квартира ███. Общая площадь 78,1 кв.м., кадастровый номер 02:036:███:████ | 3-х комнатная квартира по адресу: г. Актобе, 12 микрор-н, дом 65, кв 83. Общая площадь 78,1 кв.м., кадастровый номер 02:036:050:009:1:83 | 110140001589 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Актюбинская область | 28.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 8 069 167,01 |
| Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 дом ███ пәтер, ж-42,0 ш/м 1/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 дом ███ пәтер, ж-60,8 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 3 дом ███ пәтер, ж-63,1 ш/м 3/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 дом ███ пәтер, ж-60,2ш/м 3/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 2 дом ███ пәтер, ж-28,4 ш/м 1/4 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 дом ███ пәтер, ж-45,3 ш/м 3/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 дом ███ пәтер, ж-33,5 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 дом ███ пәтер, ж-60,0 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 дом ███ пәтер, ж-59,6 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 1 дом ███ пәтер, ж-31,3 ш/м 2/5 қабаты | Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 160 үй 2 пәтер, ж-42,0 ш/м 1/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 үй 57 пәтер, ж-60,8 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 3 үй 42 пәтер, ж-63,1 ш/м 3/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 үй 12 пәтер, ж-60,2ш/м 3/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 2 үй 18 пәтер, ж-28,4 ш/м 1/4 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 үй 31 пәтер, ж-45,3 ш/м 3/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 үй 38 пәтер, ж-33,5 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 171 үй 20 пәтер, ж-60,0 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №1 ә/қ 170 үй 60 пәтер, ж-59,6 ш/м 5/5 қабаты
Жетісу обл Алакөл ауд Үшарал қ. №2 ә/қ 1 үй 25 пәтер, ж-31,3 ш/м 2/5 қабаты | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Область Жетісу | 28.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 3 732 433,83 |