| АЦ-40 | АЦ-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Область Абай | 07.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 868 312,50 |
| АЦ-40 | АЦ-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Production transport | Область Абай | 07.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| АЦ 3,2-40 | АЦ 3,2-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Область Абай | 07.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| АЦ 5-40 | АЦ 5-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Область Абай | 07.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| двухкомнатная квартира в десяти этажном панельном доме, 1971 года постройки | двухкомнатная квартира в десяти этажном панельном доме, 1971 года постройки | 981040002328 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҰЛАНЫНЫҢ 6697 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Костанайская область | 07.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 546 000,00 |
| Состояние хорошее | Состояние хорошее | 041240007023 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ЩУЧИНСК АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Акмолинская область | 07.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 658 836,38 |
| передача на баланс ДЧС ЗКО гараж кирпичный по ул. ████, ███ | передача на баланс ДЧС ЗКО гараж кирпичный по проспекту Абая 90 | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Non-residential Buildings | Западно-Казахстанская область | 05.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| передача на баланс Атырауской РЭЧ МО РК | передача на баланс Атырауской РЭЧ МО РК | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Multiple properties | Западно-Казахстанская область | 05.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 72 039 940,27 |
| Передача Проектной сметной документации | Передача Проектной сметной документации | 110140007161 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Other fixed assets | Жамбылская область | 04.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 31 672 999,32 |
| 2-х комнатная квартира, город Петропавловск ул. ████, ███, кадастровый номер 15:234:███:████, год постройки 1975 г, общая площадь 60,7 жилая площадь 44,0 | 2-х комнатная квартира, город Петропавловск улица Абая дом 90 кв 88, кадастровый номер 15:234:017:077:90:88, год постройки 1975 г, общая площадь 60,7 жилая площадь 44,0 | 101240019050 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Северо-Казахстанская область | 04.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 6 119 320,52 |
| №1 ә/қ 170 дом ███ пәтер:жалпы 58,2 ш/м, тұрғылықты 43,2 ш/м, қабаты 5/1
№2 ә/қ 2 дом ███ пәтер: жалпы 53,3 ш/м, тұрғылықты 30,6 ш/м, қабаты 4/4 | №1 ә/қ 170 үй 41 пәтер:жалпы 58,2 ш/м, тұрғылықты 43,2 ш/м, қабаты 5/1
№2 ә/қ 2 үй 56 пәтер: жалпы 53,3 ш/м, тұрғылықты 30,6 ш/м, қабаты 4/4 | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Область Жетісу | 04.01.2026 00:00:00 | Прием заявок | 786 758,06 |
| Групповой водопровод Нура Мамыр | Групповой водопровод Нура Мамыр | 110941001385 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ МИНИСТРЛІГІНІҢ "ҚАЗСУШАР" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ АҚТӨБЕ ФИЛИАЛЫ | Structures | Актюбинская область | 04.01.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 525 985 078,94 |
| ул. ████, ███а, дом ███, квартира ███ | передача квартиры по адресу мкр.Аксай-1а, дом 10А, квартира 57 | 990540002107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Алматы | 04.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 088 019,27 |
| Передача основных средств | Передача основных средств | 240940006017 | "ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Область Ұлытау | 04.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 21 112 041,38 |
| УЦ "Амандык" полигон, СКО, Тайыншинский р-н, Амандыкский с.о расположен на земельном участке 9201 Га, кадастровый номер 15-164-087-026 | УЦ "Амандык" полигон, СКО, Тайыншинский р-н, Амандыкский с.о расположен на земельном участке 9201 Га, кадастровый номер 15-164-087-026 | 041240007023 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ЩУЧИНСК АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Structures | Акмолинская область | 04.01.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |