| Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, дом ███, квартира ███, обшая площадь 35,3 кв.м., жилая площадь 12,7 кв.м., кадастровый номер 15:234:███:████ Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, дом ███, квартира ███, обшая площадь 34,7 кв.м., жилая площадь 12,5 кв.м., кадастровый номер 15:234:███:████ Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, дом ███, квартира ███, обшая площадь 38,0 кв.м., жилая площадь 16,1 кв.м., кадастровый номер 15:234:███:████ Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, дом ███, квартира ███, обшая площадь 46,2 кв.м., жилая площадь 26,0 кв.м., кадастровый номер 15:234:███:████ Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, дом ███, квартира ███, обшая площадь 99,0 кв.м., жилая площадб 56,2 кв.м., кадастровый номер 15:234:███:████ | Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, д. 28, кв. 11, обшая площадь 35,3 кв.м., жилая площадь 12,7 кв.м., кадастровый номер 15:234:010:4108:1:11; Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, д. 28, кв. 47, обшая площадь 34,7 кв.м., жилая площадь 12,5 кв.м., кадастровый номер 15:234:010:4108:1:47; Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, д. 28, кв. 48, обшая площадь 38,0 кв.м., жилая площадь 16,1 кв.м., кадастровый номер 15:234:010:4108:1:48; Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, д. 28, кв. 50, обшая площадь 46,2 кв.м., жилая площадь 26,0 кв.м., кадастровый номер 15:234:010:4108:1:50; Жилая квартира ул. Имени Четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, д. 28, кв. 52, обшая площадь 99,0 кв.м., жилая площадб 56,2 кв.м., кадастровый номер 15:234:010:4108:1:52; | 010640001556 | "ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Северо-Казахстанская область | 04.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 44 000 242,04 |
| ул. ████, ███,квартира № 108 , ул. ████, ███ квартира 94 | ул. Ломова, 179/9,квартира № 108 , ул.Ак.Чокина,155/6 квартира 94 | 181040024798 | ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Павлодарская область | 04.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 10 221 573,18 |
| Придорожный комплекс с обогревательным пунктом, расположенный на 127-м км автомобильной дороги республиканского значения Павлодар – Кызылорда, в районе поселка Шидерты Павлодарской области. | Придорожный комплекс с обогревательным пунктом, расположенный на 127-м км автомобильной дороги республиканского значения Павлодар – Кызылорда, в районе поселка Шидерты Павлодарской области. | 050140001743 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК МИНИСТРЛІГІНІҢ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Астана | 04.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 435 525 521,07 |
| электронное устройство слежения (смарт-браслет) | электронное устройство слежения (смарт-браслет) | 990240001574 | "ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Кызылординская область | 04.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 1 500 000,00 |
| Административное здание с земельным участком | Административное здание с земельным участком | 941240001240 | "ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ" МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI | Multiple properties | Туркестанская область | 04.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 1 053 743,00 |
| УАЗ-31602-011 2002г 736 BD /13,
АЦ-5-50/4 (4х2) 862 BD /13 | УАЗ-31602-011 2002г 736 BD /13,
АЦ-5-50/4 (4х2) 862 BD /13 | 181040029223 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Туркестанская область | 04.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| КАМАЗ 43114 гос.номер ███ AZ ██ | КАМАЗ 43114 гос.номер 522AZ07 | 050240005363 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Западно-Казахстанская область | 04.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Мебель | Мебель | 030440003698 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛТАЙЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ШАРУАШЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ӘКІМШІЛІК ҒИМАРАТТАРЫ ДИРЕКЦИЯСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | Multiple properties | г.Астана | 04.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Административное здание Прокуратуры области Жетісу | Административное здание Прокуратуры области Жетісу | 220840018640 | "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Область Жетісу | 04.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 18 749 814,48 |
| 10 пәтер:№2 ә/қ 115 дом ███, квартира ███ ә/қ 2 дом ███, квартира ███ә/қ 3 дом ███, квартира ███ ә/қ 2дом ███, квартира ███ ә/қ 2 дом ███, квартира ███ ә/қ 159дом ███, квартира ███ ә/қ 159дом ███, квартира ███ ә/қ 160 дом ███, квартира ███ ә/қ 160 дом ███, квартира ███ ә/қ 170 дом ███ пәтер | 10 пәтер:№2 ә/қ 115 үй 22 пәтер
№2 ә/қ 2 үй 54 пәтер
№2ә/қ 3 үй 22 пәтер
№2 ә/қ 2үй 53 пәтер
№2 ә/қ 2 үй 1 пәтер
№1 ә/қ 159үй 46 пәтер
№1 ә/қ 159үй 52 пәтер
№1 ә/қ 160 үй 5 пәтер
№1 ә/қ 160 үй 21 пәтер
№1 ә/қ 170 үй 68 пәтер | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Область Жетісу | 04.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 8 490 043,98 |
| №1 ә/қ 159 дом ███, квартира ███ ә/қ 159 дом ███, квартира ███ ә/қ 2 дом ███, квартира ███ ә/қ 160 дом ███, квартира ███ ә/қ 160 дом ███, квартира ███ ә/қ 2 дом ███, квартира ███ ә/қ 170 дом ███, квартира ███ ә/қ 3 дом ███, квартира ███ ә/қ 2 дом ███, квартира ███ ә/қ 115 дом ███ пәтер | №1 ә/қ 159 үй 46 пәтер
№1 ә/қ 159 үй 52 пәтер
№2 ә/қ 2 үй 1 пәтер
№1 ә/қ 160 үй 5 пәтер
№1 ә/қ 160 үй 21 пәтер
№2 ә/қ 2 үй 53 пәтер
№1 ә/қ 170 үй 68 пәтер
№2 ә/қ 3 үй 22 пәтер
№2 ә/қ 2 үй 54 пәтер
№2 ә/қ 115 үй 22 пәтер | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Область Жетісу | 04.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 8 490 043,98 |
| Передача имущество | Передача имущество | 900840000046 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ЖАҢАӨЗЕН КӨП БЕЙІНДІ ҚАЛАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ | Multiple properties | Мангистауская область | 04.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 199 098 523,78 |
| KIA SORENTO VIN MXRR█████████1139 | KIA SORENTO VIN MXRRH81DDTY001139 | 000240001847 | "ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Карагандинская область | 04.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 19 490 250,00 |
| KIA SORENTO VIN MXRR█████████1139 | KIA SORENTO VIN MXRRH81DDTY001139 | 000240001847 | "ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Карагандинская область | 03.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 19 490 250,00 |
| Ткани Блэкаут инвентарный номер ██████6 | Ткани Блэкаут инвентарный номер 238308088726 | 230340030762 | "АСТАНА ҚАЛАСЫ "НҰРА" АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Other fixed assets | г.Астана | 03.09.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 1 534 666,68 |