| УРАЛ 5557 АЦ-5,5-40 г.н. ███ TG ██ | УРАЛ 5557 АЦ-5,5-40 г.н. 019TG18 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | Область Абай | 18.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 0,00 |
| ТРЭКОЛ Снегоболотоход, год выпуска 2024, гос.номер AAL 039 H, VIN XTT0█████████27988, инвентарный номер ██████3; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2025, гос.номер 01 ███ ХV ██, VIN MR0K█████████9111, цвет-белый, инвентарный номер ██████3; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2025, гос.номер 01 ███ ХV ██, VIN MR0K█████████9107, цвет-белый, инвентарный номер ██████4; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2025, гос.номер 01 ███ ХV ██, VIN MR0K█████████9108, цвет-белый, инвентарный номер ██████5; Камаз 53504-6013-50 , год выпуска 2025, гос.номер 04 ███ XV ██, VIN XWC5█████████1370, цвет-белый, инвентарный номер ██████0; Автомобиль Totota HILUX , год выпуска 2024, гос.номер 01 ███ XV ██, VIN MR0K█████████8808, цвет-белый, инвентарный номер ██████4; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2024, гос.номер 01 ███ XV ██, VIN MR0K█████████8822, цвет-белый, инвентарный номер ██████5; Автомобиль Totota HILUX , год выпуска 2024, гос.номер 01 ███ XV ██, VIN MR0K█████████8811, цвет-белый, инвентарный номер ██████6; Автомобиль Totota HILUX , год выпуска 2024, гос.номер 01 ███ XV ██, VIN MR0K█████████8817, цвет-белый, инвентарный номер ██████7; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2024, гос.номер 01 ███ XV ██, VIN MR0K█████████8807, цвет-белый, инвентарный номер ██████8, а также ул. ████, ███ единиц общей стоимостью 44 119 698,29 тенге, Балансовая стоимость 40 636 824,1 тенге. | ТРЭКОЛ Снегоболотоход, год выпуска 2024, гос.номер AAL 039 H, VIN XTT0409051R3027988, инвентарный номер 235002000063; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2025, гос.номер 012 ХV 08, VIN MR0KX8CD901909111, цвет-белый, инвентарный номер 235002000393; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2025, гос.номер 013 ХV 08, VIN MR0KX8CD701909107, цвет-белый, инвентарный номер 235002000394; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2025, гос.номер 014 ХV 08, VIN MR0KX8CD901909108, цвет-белый, инвентарный номер 235002000395; Камаз 53504-6013-50 , год выпуска 2025, гос.номер 049 XV 08, VIN XWC535045S0021370, цвет-белый, инвентарный номер 235002000400; Автомобиль Totota HILUX , год выпуска 2024, гос.номер 019 XV 08, VIN MR0KX8CDX01908808, цвет-белый, инвентарный номер 235002000404; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2024, гос.номер 018 XV 08, VIN MR0KX8CD401908822, цвет-белый, инвентарный номер 235002000405; Автомобиль Totota HILUX , год выпуска 2024, гос.номер 017 XV 08, VIN MR0KX8CDX01908811, цвет-белый, инвентарный номер 235002000406; Автомобиль Totota HILUX , год выпуска 2024, гос.номер 016 XV 08, VIN MR0KX8CD001908817, цвет-белый, инвентарный номер 235002000407; Автомобиль Totota HILUX, год выпуска 2024, гос.номер 015 XV 08, VIN MR0KX8CD801908807, цвет-белый, инвентарный номер 235002000408, а также прочие активы в количестве 76 единиц общей стоимостью 44 119 698,29 тенге, Балансовая стоимость 40 636 824,1 тенге. | 050340005634 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Жамбылская область | 18.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 356 855 259,10 |
| Автомобиль марки "KIA Cerato", ГРНЗ 0 ███ FP ██, VIN XWWF█████████5693, 2017 года выпуска | Автомобиль марки "KIA Cerato", ГРНЗ 006 FP17, VIN XWWFX411BJ0005693, 2017 года выпуска | 210240040089 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНІҢ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Шымкент | 18.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 0,00 |
| Жилье для судей | Жилье для судей | 110140001450 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Туркестанская область | 18.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 2 385 950,00 |
| Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау ул. ████, ███ "Б", участок 0,0234. кадастровый номер земельного участка: 02-040-004-117, | Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау ул. проспект Абая 11 "Б", участок 0,0234. кадастровый номер земельного участка: 02-040-004-117, | 990640003208 | "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ХРОМТАУ АУДАНЫ ХРОМТАУ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Non-residential Buildings | Актюбинская область | 18.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 15 799 994,64 |
| Сети расположенные на земельном участке площадью – 0,0190 га, кадастровым номером - 02:036:███:████, по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, квартал Северно-Западная ул. ████, ███, общей площадью – 0,0190 га. Трансформаторная подстанция - кадастровый номер: 02:036:███:████, общей площадью – 1,24 м; | Сети расположенные на земельном участке площадью – 0,0190 га, кадастровым номером - 02:036:154:3051, по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, квартал Северно-Западная Промзона, 190, общей площадью – 0,0190 га. Трансформаторная подстанция - кадастровый номер: 02:036:154:3051:1, общей площадью – 1,24 м; | 160140010537 | "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Electric Transmission and Communication Devices | Актюбинская область | 18.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 9 950 256,06 |
| г. Астана, район Есиль, ул. ████, ███, 546
г. Астана район Нұра, ул. ████, ███2, кв. 175 | г. Астана, район Есиль, ул. Түркістан, д. 4Б кв. №200, 546
г. Астана район Нұра, пр. Қабанбай Батыра, д. 57/2, кв. 175 | 180540030629 | АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "ТҰРҒЫН ҮЙ ҚОРЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Астана | 18.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 62 574 512,75 |
| кабинет видеостена в комплекте | кабинет видеостена в комплекте | 200640028012 | ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ЦИФРЛАНДЫРУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СИТУАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Шымкент | 18.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 20 339 977,60 |
| служебная квартира, 2 комнаты, расположена по адресу: г.Кокшетау, ул. ████, ███ | служебная квартира, 2 комнаты, расположена по адресу: г.Кокшетау, пр.Н.Назарбаев, дом 15А, квартира 31 | 101240017133 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Акмолинская область | 18.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 3 493 841,00 |
| Всего 12 наименований вакцина в количестве 1 445 620 доз. | Всего 12 наименований вакцина в количестве 1 445 620 доз. | 111040018852 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Inventory items | г.Астана | 18.02.2026 00:00:00 | Прием заявок | 246 252 383,30 |
| прием передача с мб на рб | прием передача с мб на рб | 050240005501 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Астана | 15.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 1 637 833 059,04 |
| для размещение регулирующего шлюза вдоль канала "Сұлтан" | для размещение регулирующего шлюза вдоль канала "Сұлтан" | 060240009873 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ЖАМБЫЛ АУДАНЫ ТОҒЫЗТАРАУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Structures | Жамбылская область | 15.02.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 22 150 578,00 |
| қызметтік тұрғын үй және жер телімі | қызметтік тұрғын үй және жер телімі | 110140001450 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Туркестанская область | 15.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 2 385 950,00 |
| служебная квартира (дом), расположен по адресу: г.Державинск, ул. ████, ███, 4 комнаты | служебная квартира (дом), расположен по адресу: г.Державинск, ул. Смагулова, дом 2Д, 4 комнаты | 101240017133 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Акмолинская область | 15.02.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 4 500 000,00 |
| Всего ул. ████, ███ наименований вакцин, в количестве 2 604 618 доз. | Всего передано 16 наименований вакцин, в количестве 2 604 618 доз. | 111040018852 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Inventory items | г.Астана | 15.02.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 426 805 040,02 |