| Нежилые здания У-2А,У-2Б, скважина с земельным участком | Нежилые здания У-2А,У-2Б, скважина с земельным участком | 990340007507 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ "КӨКШЕТАУ" МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Акмолинская область | 07.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| SKODA RAPID, ███ DH ██, 2015 год, XWWAD2NH7FU006516, белый цвет | SKODA RAPID, 776 DH 01, 2015 год, XWWAD2NH7FU006516, белый цвет | 970940004035 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| SSANG YONG KYRON, ███ DI ██, 2013 год, KPTS0A16SDP179431, белый цвет | SSANG YONG KYRON, 106 DI 01, 2013 год, KPTS0A16SDP179431, белый цвет | 970940004035 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| SKODA SUPERB B6, ███ DI ██, 2012 год, TMBAB93T3CD300251, черный цвет | SKODA SUPERB B6, 382 DI 01, 2012 год, TMBAB93T3CD300251, черный цвет | 970940004035 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| SKODA RAPID, 2014 ГОД, ███ DI ██, XWWAD2NH3FU006104, белый цвет | SKODA RAPID, 2014 ГОД, 102 DI 01, XWWAD2NH3FU006104, белый цвет | 970940004035 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| SKODA RAPID, 2015 год, ███ DI ██, TMBAD2NH3FD103207, черный цвет | SKODA RAPID, 2015 год, 452 DI 01, TMBAD2NH3FD103207, черный цвет | 970940004035 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| SKODA SUPERB, 2015 год, ███ DI ██, XWWAH93TXFU001919, черный цвет | SKODA SUPERB, 2015 год, 098 DI 01, XWWAH93TXFU001919, черный цвет | 970940004035 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,00 |
| Автотранспортное средство марки Kia Optima, 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер ███ BZ ██, номер кузова KNAG████6493 | Автотранспортное средство марки Kia Optima, 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер 723BZ01, номер кузова KNAGN419BE5486493 | 120340010824 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Ожидается подпись балансодержателя | 0,00 |
| 1. Алматинская область, Илийский район, с.о. А.Токпанова, с.А.Токпанова, ул. ████, ███, с общей площадью 44 кв.м., с жилой площадью 29,8 кв.м., кадастровый номер 03:046:███:████, этаж/этажность 3/1.
2. Алматинская область, Илийский район, А████ с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом ███16, кв. 36, с общей площадью 58,2 кв.м., с жилой площадью 32,5 кв.м, кадастровый номер 03:046:███:████, этажность/этаж 5/2.
3. Алматинская область, Илийский район, с.о. А.Токпанова, с.А.Токпанова, ул. ████, ███, с общей площадью 43,7 кв.м., с жилой площадью 29,4 кв.м, кадастровый номер 03:046:███:████, этаж/этажность 3/3. | 1. Алматинская область, Илийский район, с.о. А.Токпанова, с.А.Токпанова, ул.Менделеева, дом 7А, кв.21, с общей площадью 44 кв.м., с жилой площадью 29,8 кв.м., кадастровый номер 03:046:046:1008:1:21, этаж/этажность 3/1.
2. Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом 313/16, кв. 36, с общей площадью 58,2 кв.м., с жилой площадью 32,5 кв.м, кадастровый номер 03:046:096:130:1:36, этажность/этаж 5/2.
3. Алматинская область, Илийский район, с.о. А.Токпанова, с.А.Токпанова, ул.Менделеева, дом 7А, кв.7, с общей площадью 43,7 кв.м., с жилой площадью 29,4 кв.м, кадастровый номер 03:046:046:1008:1:7, этаж/этажность 3/3. | 981240003581 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | г.Алматы | 06.03.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 219 327,60 |
| ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ ул. ████, ███С.ЧАПАЕВО. ЗКО | ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ УЛ.РЕСПУБЛИКА Д.153 С.ЧАПАЕВО. ЗКО | 060240006829 | "АҚЖАЙЫҚ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Западно-Казахстанская область | 06.03.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 3 036 774,24 |
| Квартира общей площадью 44,3 кв.м с кадастровым номером 02:033:███:████, находящийся по адресу Актюбинская область, Кобдинский район, Кобдинский сельский округ, село Кобда ул. ████, ███ | Квартира общей площадью 44,3 кв.м с кадастровым номером 02:033:024:726:1:17, находящийся по адресу Актюбинская область, Кобдинский район, Кобдинский сельский округ, село Кобда улица Алтынсарина дом 2, квартира 17 | 100240020448 | "ҚОБДА АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Residential Buildings | Актюбинская область | 06.03.2026 00:00:00 | Прием заявок | 3 950 385,52 |
| автотранспортное средство марки NISSAN Qashqai, 2015 г.в, ГРНЗ ███ CN ██, белого цвета | автотранспортное средство марки NISSAN Qashqai, 2015 г.в, ГРНЗ 769CN01, белого цвета | 210240035161 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Automobile Transport | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 0,00 |
| Кадастровый номер 21:318:███:████ 5:1:214 г. Астана, р-н Сарайшық, ул. ████, ███ (ранее: г. Астана, р-н Алматы, ул. ████, ███), (РКА1202300005564261)
Кадастровый номер 21:318:███:████ 5:1:214
Общ площадь 59.1(м2)
Жилая площадь 37.4(м2)
Кадастровый номер
21:318:███:████ 5:1:199 г. Астана, р-н Сарайшық, ул. ████, ███ (ранее: г. Астана, р-н Алматы, ул. ████, ███), (РКА1202300005562761)
Кадастровый номер
21:318:███:████ 5:1:199
Общ площадь 103.8(м2)
Жилая площадь 59.7(м2)
Кадастровый номер
21:318:███:████ 5:1:232 г. Астана, р-н Сарайшық, ул. ████, ███ (ранее: г. Астана, р-н Алматы, ул. ████, ███), (РКА1202300005566068) Кадастровый номер
21:318:███:████ 5:1:232
Общ площадь 104.5(м2)
Жилая площадь 60.4(м2)
Кадастровый номер
21:318:███:████ 5:1:239 г. Астана, р-н Сарайшық, ул. ████, ███ (ранее: г. Астана, р-н Алматы, ул. ████, ███), (РКА1202300005566767)
Кадастровый номер
21:318:███:████ 5:1:239
Общ площадь 102.5(м2)
Жилая площадь 59.6(м2) | Кадастровый номер 21:318:089:124 5:1:214 г. Астана, р-н Сарайшық, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 214 (ранее: г. Астана, р-н Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 214), (РКА1202300005564261)
Кадастровый номер 21:318:089:124 5:1:214
Общ площадь 59.1(м2)
Жилая площадь 37.4(м2)
Кадастровый номер
21:318:089:124 5:1:199 г. Астана, р-н Сарайшық, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 199 (ранее: г. Астана, р-н Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 199), (РКА1202300005562761)
Кадастровый номер
21:318:089:124 5:1:199
Общ площадь 103.8(м2)
Жилая площадь 59.7(м2)
Кадастровый номер
21:318:089:124 5:1:232 г. Астана, р-н Сарайшық, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 232 (ранее: г. Астана, р-н Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 232), (РКА1202300005566068) Кадастровый номер
21:318:089:124 5:1:232
Общ площадь 104.5(м2)
Жилая площадь 60.4(м2)
Кадастровый номер
21:318:089:124 5:1:239 г. Астана, р-н Сарайшық, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 239 (ранее: г. Астана, р-н Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 54А, кв. 239), (РКА1202300005566767)
Кадастровый номер
21:318:089:124 5:1:239
Общ площадь 102.5(м2)
Жилая площадь 59.6(м2) | 210240035161 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | г.Астана | 06.03.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 0,00 |
| Здание Алмалинская ВА с земельным участком | Здание Алмалинская ВА с земельным участком | 070740006145 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "АҚЖАЙЫҚ АУДАНДЫҚ АУРУХАНАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ | Multiple properties | Западно-Казахстанская область | 06.03.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 0,01 |
| здание и основные средства | здание и основные средства | 031240002358 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КАЗТАЛОВ АУДАНЫ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІНІҢ "ҚОНЫС ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Multiple properties | Западно-Казахстанская область | 06.03.2026 00:00:00 | Прием заявок | 155 457,00 |