| Некропаль | Некропаль | 050240008893 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АҚЖАЙЫҚ АУДАНЫ КӨНЕККЕТКЕН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Батыс Қазақстан облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Баланс ұстаушының қол қоюы күтілуде | 0,00 |
| автомобиль в хорошем состоянии | автомобиль в хорошем состоянии | 160440015896 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Солтүстік Қазақстан облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Баланс ұстаушының қол қоюы күтілуде | 8 593 130,00 |
| Автомашина | Автомашина | 180340005313 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЦИФРЛЫҚ ДАМУ,ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРЛІГІНІҢ "МЕМЛЕКЕТТІК РАДИОЖИІЛІК ҚЫЗМЕТІ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | Автомобиль көлігі | астана қ. | 05.02.2026 00:00:00 | Баланс ұстаушының қол қоюы күтілуде | 0,00 |
| Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.21 | Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.21 | 120540009382 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 3 703 240,37 |
| Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.15 | Квартира по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы 51/4, кв.15 | 120540009382 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 3 665 643,89 |
| ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ УЛ.РЕСПУБЛИКА Д.███ С.ЧАПАЕВО. ЗКО | ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ УЛ.РЕСПУБЛИКА Д.153 С.ЧАПАЕВО. ЗКО | 060240006829 | "АҚЖАЙЫҚ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 3 036 774,24 |
| Аса өзенінің бойындағы су өткізу бекеті (шлюз) | Аса өзенінің бойындағы су өткізу бекеті (шлюз) | 060240009873 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ЖАМБЫЛ АУДАНЫ ТОҒЫЗТАРАУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Жамбыл облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 136 689 130,54 |
| Передача имущества Здание школы 3, Земельный участок, Сигнализация АПС, Видеонаблюдение | Передача имущества Здание школы 3, Земельный участок, Сигнализация АПС, Видеонаблюдение | 990340002655 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ҚАЗАҚСТАН АГРОТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Бірнеше объект | Қостанай облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 1 305 773,00 |
| Коммунальный жилой фонд | Коммунальный жилой фонд | 060240011786 | "ЖАҢАҚАЛА АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 8 633 140,41 |
| передача из коммунального собственности в Республиканскую собственность | передача из коммунального собственности в Республиканскую собственность | 060240011786 | "ЖАҢАҚАЛА АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 1 446 895,12 |
| 1. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом ███
2. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом ███
3. г. Актау, 22 мкр. 15 дом ███
4. г. Актау, 22 мкр. 15 дом ███
5. г. Актау, 22 мкр. 15дом ███
6. г. Актау, 21 мкр. 37 дом ███
7. г. Актау, 21 мкр. 37дом ███
8. г. Актау, 21 мкр. 37 дом ███ | 1. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом 14кв
2. г. Актау, 21 мкр. 37/1 дом 13кв
3. г. Актау, 22 мкр. 15 дом 100кв
4. г. Актау, 22 мкр. 15 дом 11кв
5. г. Актау, 22 мкр. 15дом 32кв
6. г. Актау, 21 мкр. 37 дом 35кв
7. г. Актау, 21 мкр. 37дом 38кв
8. г. Актау, 21 мкр. 37 дом 43кв | 040740009114 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚТАУ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Маңғыстау облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 37 929 296,50 |
| Водонагреватель - 1шт, кресло для сотрудников - 9шт, стол офисный - 2шт, шкаф плательный - 3шт, шкаф книжный - 5шт, кресло руководителя - 1шт, принтер лазерный МФУ 3в1 -2шт. | Водонагреватель - 1шт, кресло для сотрудников - 9шт, стол офисный - 2шт, шкаф плательный - 3шт, шкаф книжный - 5шт, кресло руководителя - 1шт, принтер лазерный МФУ 3в1 -2шт. | 920240000107 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АҚЖАР АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Солтүстік Қазақстан облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 1 010 664,85 |
| Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., п.Казталов, ул. М.Ауэзова 12 | Административное здание по адресу : ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., п.Казталов, ул. М.Ауэзова 12 | 220740016849 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ "БӨКЕЙОРДА" МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ РЕЗЕРВАТЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 04.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 990 000,00 |
| Коммунальный жилой фонд | Коммунальный жилой фонд | 060240011786 | "ЖАҢАҚАЛА АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 01.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 14 715 354,48 |
| АТР-0592 Лодка моторная начальная стоимость-████████ ███ ███ тенге Балансовая стоимость-████████ ███ ███ тенге
МЗСА 81771Е прицеп - ███████ ███ ███ тенге Балансовая стоимость-███████ ███ ███ тенге | АТР-0592 Лодка моторная начальная стоимость-17752000тг Балансовая стоимость-17086300тг
МЗСА 81771Е прицеп - 2016000тг Балансовая стоимость-1940400тг | 970340000249 | "ЖЫЛЫОЙ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Су көлігі | Атырау облысы | 01.02.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 19 026 700,00 |