| АЦ-2,5-40 | АЦ-2,5-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| АЦ-3,2-40 | АЦ-3,2-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Өндірістік көлік | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| ГТ-ТБ | ГТ-ТБ | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| АЦ-6 | АЦ-6 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| АЦ-40 | АЦ-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 868 312,50 |
| АЦ-40 | АЦ-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Өндірістік көлік | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| АЦ 3,2-40 | АЦ 3,2-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| АЦ 5-40 | АЦ 5-40 | 220740040663 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| двухкомнатная квартира в десяти этажном панельном доме, 1971 года постройки | двухкомнатная квартира в десяти этажном панельном доме, 1971 года постройки | 981040002328 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҰЛАНЫНЫҢ 6697 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Қостанай облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 546 000,00 |
| Состояние хорошее | Состояние хорошее | 041240007023 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ЩУЧИНСК АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ақмола облысы | 07.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 3 658 836,38 |
| передача на баланс ДЧС ЗКО гараж кирпичный по ул. ████, ███ | передача на баланс ДЧС ЗКО гараж кирпичный по проспекту Абая 90 | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Тұрғын емес ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 05.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| передача на баланс Атырауской РЭЧ МО РК | передача на баланс Атырауской РЭЧ МО РК | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 05.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 72 039 940,27 |
| Передача Проектной сметной документации | Передача Проектной сметной документации | 110140007161 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа негізгі құралдар | Жамбыл облысы | 04.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 31 672 999,32 |
| 2-х комнатная квартира, город Петропавловск ул. ████, ███, кадастровый номер 15:234:███:████, год постройки 1975 г, общая площадь 60,7 жилая площадь 44,0 | 2-х комнатная квартира, город Петропавловск улица Абая дом 90 кв 88, кадастровый номер 15:234:017:077:90:88, год постройки 1975 г, общая площадь 60,7 жилая площадь 44,0 | 101240019050 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Солтүстік Қазақстан облысы | 04.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 6 119 320,52 |
| №1 ә/қ 170 дом ███ пәтер:жалпы 58,2 ш/м, тұрғылықты 43,2 ш/м, қабаты 5/1
№2 ә/қ 2 дом ███ пәтер: жалпы 53,3 ш/м, тұрғылықты 30,6 ш/м, қабаты 4/4 | №1 ә/қ 170 үй 41 пәтер:жалпы 58,2 ш/м, тұрғылықты 43,2 ш/м, қабаты 5/1
№2 ә/қ 2 үй 56 пәтер: жалпы 53,3 ш/м, тұрғылықты 30,6 ш/м, қабаты 4/4 | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 04.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 786 758,06 |