| Канал БК-2-1 | Канал БК-2-1 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 13.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 568 815,00 |
| Канал БК-1А | Канал БК-1А | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 5 552 126,00 |
| Канал БК-1-5 | Канал БК-1-5 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 051 071,00 |
| Канал БК-1-4-2 | Канал БК-1-4-2 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 556 449,00 |
| Канал БК-1-4-1 | Канал БК-1-4-1 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 803 760,00 |
| Канал БК-1-4 | Канал БК-1-4 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 865 588,00 |
| БК-1-3 | БК-1-3 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 370 966,00 |
| Канал БК-1-2 | Канал БК-1-2 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 148 387,00 |
| Общая площадь -42,6 кв.м, жилая площадь-29,9., этажность 4 | Общая площадь -42,6 кв.м, жилая площадь-29,9., этажность 4 | 050240014322 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "БАЛҚАШ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИҚАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Қарағанды облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Общая площадь-42,3 кв.м., жилая площадь-27,7 кв.м., этажность -3 | Общая площадь-42,3 кв.м., жилая площадь-27,7 кв.м., этажность -3 | 050240014322 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "БАЛҚАШ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИҚАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Қарағанды облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 432 088,25 |
| Общая площадь -30,2 кв.м., жилая площадь-15,8 кв.м., этажность -3 | Общая площадь -30,2 кв.м., жилая площадь-15,8 кв.м., этажность -3 | 050240014322 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "БАЛҚАШ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИҚАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Қарағанды облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 315 444,52 |
| передача вертолетов марки «Eurocopter
EC130B UP-EC009-Airbus Helicopters EC130B4» и марки
«Bell 206 B3 UP-BL 009» 2009 года выпуска | передача вертолетов марки «Eurocopter
EC130B UP-EC009-Airbus Helicopters EC130B4» и марки
«Bell 206 B3 UP-BL 009» 2009 года выпуска | 980240002045 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Павлодар облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 570 147 632,85 |
| Общая площадь-42,1 кв.м., жилая площадь -27,9 кв.м., этажность -3 | Общая площадь-42,1 кв.м., жилая площадь -27,9 кв.м., этажность -3 | 050240014322 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "БАЛҚАШ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИҚАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Қарағанды облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 448 316,77 |
| Led экран және мобильді ғимарат | Led экран және мобильді ғимарат | 011040002089 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ "АҚЖАЙЫҚ АУДАНЫ ӘКІМІ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 043 466,64 |
| Канал БК-1-1 | Канал БК-1-1 | 991140004111 | АРЫС ҚАЛАСЫ "ЖИДЕЛІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Құрылыстар | Түркістан облысы | 12.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 236 553,00 |