| Автомашина "Шевролет Лачетти" 2012 года выпуска, объем двигателя 1598 куб. см., цвет серый | Автомашина "Шевролет Лачетти" 2012 года выпуска, объем двигателя 1598 куб. см., цвет серый | 950740000676 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БӘРІМБЕК БЕЙСЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Қарағанды облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Ножницы (Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ-2С) (2смен. насадки) | Ножницы (Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ-2С) (2смен. насадки) | 970840000237 | "НҰРА АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | Қарағанды облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 2 499 840,00 |
| Бирлик 7 А квартира 55 | Бирлик 7 А квартира 55 | 220740026241 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 10 352 886,95 |
| Система сиренно-речевого оповещения | Система сиренно-речевого оповещения | 010940004125 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТАЙЫНША АУДАНЫ КЕЛЛЕР АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | Солтүстік Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 4 929 119,00 |
| Автомобиль Hyundai Sonаta, 2023 года выпуска, VIN:MXHL█████████8928, гос номер ███ ВС ██, цвет белый, объем 1999. | Автомобиль Hyundai Sonаta, 2023 года выпуска, VIN:MXHL3416BPK318928, гос номер 695ВС15, цвет белый, объем 1999. | 160440015896 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Солтүстік Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 8 593 130,00 |
| Строительство газопровода-отвода для газосул. ████, ███ Зеленовском р-е ЗКО. №0+7 ███ ███ ██ ██-1;№0+7 ███ ███ ██ ██
Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района. №08-119-089-333;№08-119-089-333-1;№08-119-089-334;08-119-089-334-1
Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО №08-130-150-060;№08-130-150-060-1
Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО №0+7 ███ ███ ██ ██-1; №0+7 ███ ███ ██ ██ | Строительство газопровода-отвода для газоснабжения газонаполнительной станции в0 Зеленовском р-е ЗКО. №08-118-106-1902-1;№08-118-106-1902
Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района. №08-119-089-333;№08-119-089-333-1;№08-119-089-334;08-119-089-334-1
Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО №08-130-150-060;№08-130-150-060-1
Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО №08-118-106-1901-1; №08-118-106-1901 | 070540003470 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 78 465 902,29 |
| лодка моторная с прицепом | лодка моторная с прицепом | 970340000249 | "ЖЫЛЫОЙ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Су көлігі | Атырау облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 19 026 700,00 |
| Здание Адм. здания расположенного на земельном участке площадью 2,0987 га, кадастровый номер по адресу г. Атырау ул. ████, ███ а, кадастровый номер 04:066:███:████ 04:066:███:████ с площадью 2388.2 (м2) (ЛИТ А,А1), 04:066:███:████ с площадью 555.6 (м2) ЛИТ Б,Б1), 04:066:███:████ с площадью 70.7(м2) (ЛИТ В), 04:066:███:████ с площадью 200.9 (м2) (ЛИТ Д), 04:066:███:████ с площадью 88.1(м2) (ЛИТ Е). | Здание Адм. здания расположенного на земельном участке площадью 2,0987 га, кадастровый номер по адресу г. Атырау ул. М. Баймуханова 54 а, кадастровый номер 04:066:018:082; 04:066:018:082:1 с площадью 2388.2 (м2) (ЛИТ А,А1), 04:066:018:082:2 с площадью 555.6 (м2) ЛИТ Б,Б1), 04:066:018:082:3 с площадью 70.7(м2) (ЛИТ В), 04:066:018:082:4 с площадью 200.9 (м2) (ЛИТ Д), 04:066:018:082:5 с площадью 88.1(м2) (ЛИТ Е). | 050340005347 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 75 217 408,00 |
| Автомашина "Фольксваген Пассат", 2005 года выпуска, серебристого цвета, объем двигателя 1800 куб. см. | Автомашина "Фольксваген Пассат", 2005 года выпуска, серебристого цвета, объем двигателя 1800 куб. см. | 950740000676 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БӘРІМБЕК БЕЙСЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Қарағанды облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Автомашина "Skoda Supeb B6" 2012 года выпуска, цвет черный, объем двигателя 1798 куб. см., бензиновый | Автомашина "Skoda Supeb B6" 2012 года выпуска, цвет черный, объем двигателя 1798 куб. см., бензиновый | 950740000676 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БӘРІМБЕК БЕЙСЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Қарағанды облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Марка:LADA,Модель:21214(Niva),Год выпуска:2020,Тип кузова:BM1 (Внедорожник),Цвет:Желтый,Vin-код:XWW212140L2392989,Объем двигателя:1.7л,Мощность двигателя:61 кВт,Количество мест:4,Регион регистрации:Актюбинская область,Страна регистрации:Республика Казахстан | Марка:LADA,Модель:21214(Niva),Год выпуска:2020,Тип кузова:BM1 (Внедорожник),Цвет:Желтый,Vin-код:XWW212140L2392989,Объем двигателя:1.7л,Мощность двигателя:61 кВт,Количество мест:4,Регион регистрации:Актюбинская область,Страна регистрации:Республика Казахстан | 920640000042 | "БАЙҒАНИН АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Ақтөбе облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 1 018 500,00 |
| 3-хкомнатная служебная квартира передаваемая с баланса РГУ "КНБ РК" в коммунальную собственность города Астаны | 3-хкомнатная служебная квартира передаваемая с баланса РГУ "КНБ РК" в коммунальную собственность города Астаны | 941140001504 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 05.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 5 590 946,93 |
| Передача имущества Здание школы №3, п. Карабалык, ул. ████, ███, на земельном участке общей площадью 0,3849 га, кадастровый номер 12:182:███:████, Сигнализация АПС, Видеонаблюдение | Передача имущества Здание школы №3, п. Карабалык, ул. Гоголя 6, на земельном участке общей площадью 0,3849 га, кадастровый номер 12:182:001:668, Сигнализация АПС, Видеонаблюдение | 990340002655 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ҚАЗАҚСТАН АГРОТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Бірнеше объект | Қостанай облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 305 773,00 |
| 1. Алматинская область, Илийский район, А████ с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом ███3, кв.10 с общей площадью 53,3 кв.м., кадастровый номер 03:046:███:████, этаж/этажность 2/1.
2. Алматинская область, Илийский район, А████ с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом ███13, кв. 48(ранее в/ч ул. ████, ███, кор. 13, кв.48), с общей площадью 64,7 кв.м., кадастровый номер 03:046:███:████, этажность/этаж 4/4.
3. Алматинская область, Илийский район, с.о. А.Токпанова, с.А.Токпанова, дом ███, квартира ███, с общей площадью 47,3 кв.м., кадастровый номер 03:046:███:████, этаж/этажность 3/1. | 1. Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом 313/3, кв.10 с общей площадью 53,3 кв.м., кадастровый номер 03:046:096:143:1:10, этаж/этажность 2/1.
2. Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский с.о., с.М.Түймебаева, в/ч военный городок, дом 313/13, кв. 48(ранее в/ч Первомайские пруды, дом 1, кор. 13, кв.48), с общей площадью 64,7 кв.м., кадастровый номер 03:046:096:133:1:48, этажность/этаж 4/4.
3. Алматинская область, Илийский район, с.о. А.Токпанова, с.А.Токпанова, дом 1Б, кв.12, с общей площадью 47,3 кв.м., кадастровый номер 03:046:046:1002:1:12, этаж/этажность 3/1. | 981240003581 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | алматы қ. | 05.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 434 774,90 |
| передача с района в область | передача с района в область | 060240011786 | "ЖАҢАҚАЛА АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 10 337 523,40 |