| общая площадь - 56,5 кв.м., жилая площадь - 29,1 кв.м., этажность - 8/9, количество комнат - 2 | общая площадь - 56,5 кв.м., жилая площадь - 29,1 кв.м., этажность - 8/9, количество комнат - 2 | 971140002002 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚМОЛА АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 17.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 5 251 335,60 |
| здание Калмакшабын | здание Калмакшабын | 940540000687 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТАСҚАЛА АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Ұлан әскери қалашық шағын ауданы , №11 үй, 55 пәтер.
4 қабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 47,1 ш.м., тұрғын ауданы 26,4 ш.м.
Кадастрлық нөмірі: 03:268:███:████ | Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Ұлан әскери қалашық шағын ауданы , №11 үй, 55 пәтер.
4 қабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 47,1 ш.м., тұрғын ауданы 26,4 ш.м.
Кадастрлық нөмірі: 03:268:006:015:1:55 | 020340001854 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТАЛДЫҚОРҒАН АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Нысанды тапсыру туралы шешім қабылданды | 0,00 |
| Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №3 үй, 1 пәтер.
2 қабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 51,9 ш.м., тұрғын ауданы 33,9 ш.м.
Кадастрлық нөмірі:03:268:███:████ | Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №3 үй, 1 пәтер.
2 қабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 51,9 ш.м., тұрғын ауданы 33,9 ш.м.
Кадастрлық нөмірі:03:268:045:054:1:3 | 020340001854 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТАЛДЫҚОРҒАН АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Нысанды тапсыру туралы шешім қабылданды | 0,00 |
| двухкомнатная квартира новая | двухкомнатная квартира новая | 220640048477 | "ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ұлытау облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 19 472 746,71 |
| двух комнатная квартира новая | двух комнатная квартира новая | 220640048477 | "ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ұлытау облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 19 253 600,00 |
| Жилая трехкомнатная квартира по адресу: г.Жезказган, ул. ████, ███2, кв 4. | Жилая трехкомнатная квартира по адресу: г.Жезказган, ул.Железнодорожная, дом 17/2, кв 4. | 220740001543 | "ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ұлытау облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 24 453 120,08 |
| спецтехника( скорой мед помощи) | спецтехника( скорой мед помощи) | 130240021888 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ "ҰЛТТЫҚ ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАНЫ ҮЙЛЕСТІРУ ОРТАЛЫҒЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | Бірнеше объект | астана қ. | 17.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 2 077 191,93 |
| зданиеТрекинской СОШ и Здание котельной Трекинской СОШ | зданиеТрекинской СОШ и Здание котельной Трекинской СОШ | 060240012171 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БӘЙТЕРЕК АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| Год выпуска 2008, цвет серый | Год выпуска 2008, цвет серый | 050140013777 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | астана қ. | 17.12.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №18 үй, 9 пәтер.
5 қабатты үйдің 4-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 48,2 ш.м., тұрғын ауданы 24,6 ш.м.
Кадастрлық нөмірі: 03:268:███:████ | Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Жұлдыз әскери қалашық шағын ауданы , №18 үй, 9 пәтер.
5 қабатты үйдің 4-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 48,2 ш.м., тұрғын ауданы 24,6 ш.м.
Кадастрлық нөмірі: 03:268:045:007:1:9 | 020340001854 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТАЛДЫҚОРҒАН АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Нысанды тапсыру туралы шешім қабылданды | 0,00 |
| Здание школы Достык СОШ и Здание котельной Достык СОШ | Здание школы Достык СОШ и Здание котельной Достык СОШ | 060240012171 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БӘЙТЕРЕК АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| Квартира 3-комнатная. г. Жезказган, ул. ████, ███1 кв.13 | Квартира 3-комнатная. г. Жезказган, ул. Железнодорожная д.17/1 кв.13 | 220740000872 | "ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ұлытау облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 24 617 120,03 |
| Квартира 2-комнатная. г. Жезказган, ул. ████, ███2 кв.33 | Квартира 2-комнатная. г. Жезказган, ул.Железнодорожная д.17/2 кв.33 | 220740000872 | "ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ұлытау облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 18 092 480,03 |
| Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Ұлан әскери қалашық шағын ауданы , №7 үй, 10 пәтер.
5 қабатты үйдің 4-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 46,6 ш.м., тұрғын ауданы 25,3 ш.м.
Кадастрлық нөмірі: 03:268:███:████ | Жетісу облысы,Талдықорған қаласы, Ұлан әскери қалашық шағын ауданы , №7 үй, 10 пәтер.
5 қабатты үйдің 4-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 46,6 ш.м., тұрғын ауданы 25,3 ш.м.
Кадастрлық нөмірі: 03:268:006:013:1:10 | 020340001854 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТАЛДЫҚОРҒАН АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 17.12.2025 00:00:00 | Нысанды тапсыру туралы шешім қабылданды | 0,00 |