| Установка весовых систем АСИ | Установка весовых систем АСИ | 151140001473 | "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КӨЛІК ЖӘНЕ ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | астана қ. | 23.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 91 008 000,00 |
| Установка весовых систем АСИ | Установка весовых систем АСИ | 151140001473 | "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КӨЛІК ЖӘНЕ ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | астана қ. | 23.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 136 018 645,00 |
| SAMSUNG COLOR UHD TV | SAMSUNG COLOR UHD TV | 030840004096 | "ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҚҒЫНДАҒЫ "КӨКЖАР" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ | Офистік жабдықтар | Ақтөбе облысы | 23.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 444 444,00 |
| Дизельный генератор LT200GF 200/250 кВт | Дизельный генератор LT200GF 200/250 кВт | 000240002637 | ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ "КОММУНСЕРВИС" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Күштік машиналар мен жабдықтар | Павлодар облысы | 20.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 5 699 080,00 |
| Прочий производственный и хозяйственный инвентарь | Прочий производственный и хозяйственный инвентарь | 210940031878 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "СПОРТТЫ ДАМЫТУ ДИРЕКЦИЯСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 20.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 5 968 867,61 |
| Установка весовых систем АСИ | Установка весовых систем АСИ | 151140001473 | "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КӨЛІК ЖӘНЕ ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | астана қ. | 20.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 136 018 645,00 |
| Toyota Highlander регистрационный кузов 5TDJ████2012, объем двигателя 3500, цвет черный, 2019 года выпуска | Toyota Highlander регистрационный кузов 5TDJZRFH9KS622012, объем двигателя 3500, цвет черный, 2019 года выпуска | 210240040930 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Ақтөбе облысы | 20.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 13 604 900,00 |
| Жилые дома | Жилые дома | 101240013170 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖӘНІБЕК АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 20.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 118 325 400,06 |
| Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов ул. ████, ███ үй мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараты | Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 137 үй мекенжайы бойынша әкімшілік ғимараты | 050140003056 | "АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 20.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 802 418 667,28 |
| Коммунальная районная собственность | Коммунальная районная собственность | 980740001085 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЕСІЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Солтүстік Қазақстан облысы | 19.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 5 962 844,04 |
| 2-х комн. квартира, с общей площадью 68,6 кв.м, расположен по адресу 21 мкр, 37/1 дом, кв 10
2-х комн. квартира, с общей площадью 69,0 кв.м, расположен по адресу 21 мкр, 37 дом, кв 13 | 2-х комн. квартира, с общей площадью 68,6 кв.м, расположен по адресу 21 мкр, 37/1 дом, кв 10
2-х комн. квартира, с общей площадью 69,0 кв.м, расположен по адресу 21 мкр, 37 дом, кв 13 | 040740009114 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "АҚТАУ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Маңғыстау облысы | 19.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 13 725 188,26 |
| Передача в ДУИС | Передача в ДУИС | 920740000383 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | астана қ. | 19.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 6 110 000,00 |
| Квартира 2020 года постройки, по адресу г.Атырау, мкр.Нурсая, ул. ████, ███, блок 9, кв. №13 (кадастр: 04-066-002-593-9-13) общ.пл. 123,1 м.кв., жилая площадь 82,5 кв.м. | Квартира 2020 года постройки, по адресу г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Т.Жумагалиев дом 10, блок 9, кв. №13 (кадастр: 04-066-002-593-9-13) общ.пл. 123,1 м.кв., жилая площадь 82,5 кв.м. | 050140009421 | "ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Атырау облысы | 19.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 41 172 999,97 |
| Жилой дом с.Аксу ул. ████, ███ | Жилой дом с.Аксу ул.Достык 33/2 | 050240006490 | "АҚСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 19.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 29 481 316,00 |
| Электронное средство слежения (смарт-браслет) | Электронное средство слежения (смарт-браслет) | 020440004066 | "ҚАЗАЛЫ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Компьютерлік жабдықтар | Қызылорда облысы | 19.09.2026 00:00:00 | Уәкілетті орган бас тартты | 2 624 988,82 |