| дизельный генератор ASTRA70W50 | дизельный генератор ASTRA70W50 | 670140000030 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚЫЗЫЛЖАР АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа негізгі құралдар | Солтүстік Қазақстан облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 2 825 000,00 |
| Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Шаруашылық инвентарь | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 7 124 078,60 |
| Ливневая канализация | Ливневая канализация | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Трансмиссиялар және құбырлар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 9 511 964,42 |
| Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, 10 шағынауданы 17/1 үй, 65 пәтер | Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, 10 шағынауданы 17/1 үй, 65 пәтер | 000640000893 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 2 971 723,56 |
| Хозяйственная-бытовая (хозфекальная) канализация | Хозяйственная-бытовая (хозфекальная) канализация | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Трансмиссиялар және құбырлар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 14 267 946,82 |
| Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Құрылыстар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 1 444 133,40 |
| Ветеринарный пункт | Ветеринарный пункт | 120340013452 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "АҚЖАЙЫҚ АУДАНДЫҚ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СТАНЦИЯСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ | Тұрғын емес ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 22 121,00 |
| 2-х комнатная квартира, общей площадью 52,0 кв.м. | 2-х комнатная квартира, общей площадью 52,0 кв.м. | 140740001090 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 2 936 186,25 |
| Переносные вычислительные устройство
Планшетные компьютеры | Переносные вычислительные устройство
Планшетные компьютеры | 951240000620 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ РЕФОРМАЛАР АГЕНТТІГІ ҰЛТТЫҚ СТАТИСТИКА БЮРОСЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Қызылорда облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Баланс ұстаушының қол қоюы күтілуде | 0,00 |
| Ливневая канализация | Ливневая канализация | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Трансмиссиялар және құбырлар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 9 511 964,42 |
| Хоз-бытовая канализация | Хоз-бытовая канализация | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Трансмиссиялар және құбырлар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 14 267 946,82 |
| Часть 1 этажа здания общей площадью 266,8 кв.м., расположенного на земельном участке - 0,0092 га. | Часть 1 этажа здания общей площадью 266,8 кв.м., расположенного на земельном участке - 0,0092 га. | 980340001922 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ КОМИТЕТІНІҢ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Павлодар облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 43 819,45 |
| Видеокамера цифровая, Уличный роутер, Принтер, Приемник GPS, Аппарат летательный беспилотный вертолетного типа, Фотокамера цифровая зеркальная. | Видеокамера цифровая, Уличный роутер, Принтер, Приемник GPS, Аппарат летательный беспилотный вертолетного типа, Фотокамера цифровая зеркальная. | 130340022681 | "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Ақтөбе облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 12 820 875,80 |
| Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция | 210140032778 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ СПОРТ ЖӘНЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "АСТАНА" ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | Тұрғын емес ғимараттар | астана қ. | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 444 133,40 |
| Автомобиль JAC JS6 | Автомобиль JAC JS6 | 980340001764 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ "ОФИС-СЕРВИС" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Павлодар облысы | 30.09.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 7 895 250,00 |