| марка автомашины Hyundai Elantra, рег.номер 004FM12, кузов номер MX1D841CBLK004904 | 210240040940 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 1 245 860,00 |
| тойота камри , легковая обычная, цвет черный металлик | 111240018262 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| марка автомашины Hyundai Elantra, рег.номер 005FM12, кузов номер MX1D841CBLK004902 | 210240040940 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 1 245 860,00 |
| легковой автомобиль | 220940044198 | "АБАЙ ОБЛЫСЫ КӨКПЕКТІ АУДАНЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 10 896 500,00 |
| Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын | 810540000026 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ЖАМБЫЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жамбыл облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 5 850 000,00 |
| тойота камри , легковая обычная, цвет черный металлик | 111240018262 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| Lada Granta, 2023 год выпуска, гос номер KZ775AY12, номер кузова XTA219440R0243238 | 210240040940 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 7 219 332,31 |
| Вертолеты | 980240002045 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Павлодар облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 570 147 632,85 |
| Автомобиль УАЗ-315195-066 | 940140000503 | "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БАЙҒАНИН АУДАНЫ ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Ақтөбе облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Талдықорған қаласының коммуналдық
меншігінен республикалық меншікке Талдықорған қаласы, Алдабергенов көшесі,
220 үй, 7-пәтерді өткізу | 120140002648 | "ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 49 497 058,35 |
| передача жилого дома с республиканской собственности в коммунальную собственность расположенного по адресу: область Жетісу,Аксуский район, п.Жансугурова, ул.Толганбай батыра, дом 72 | 220840042633 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Жетісу облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 1 361 049,00 |
| 4-45-57 | 131240025912 | "АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 443 634,50 |
| Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 шағын аудан, 45 үй, 57 пәтерді "Ақтау қалалық ТҮКШ бөлімі" теңгерімінен "ҚР ҰҚК ШҚ Маңғыстау облысы бойынша департаменті" РММ теңгеріміне өткізу. | 131240025912 | "АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Маңғыстау облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 1 443 634,50 |
| легковой автомобиль | 220940044198 | "АБАЙ ОБЛЫСЫ КӨКПЕКТІ АУДАНЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Абай облысы | 22.10.2025 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 10 896 500,00 |
| Здание 2-х этажное, расположенное на территории Учреждения 5 ДУИС Акмолинской области, промзона 7, здание 14 Б. | 891140000049 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ КОМИТЕТІНІҢ "№5 МЕКЕМЕ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Ақмола облысы | 19.10.2025 00:00:00 | Өтінімдерді қарау | 0,00 |