| ул. ████, ███ для капитального ремонта | Передача здания СПЧ-1 для капитального ремонта | 050340005347 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| кровать металлическая складная | кровать металлическая складная | 011140003537 | "ОРАЛ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 1 520 001,00 |
| паром | паром | 981240001218 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ҮЙЛЕСТІРУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР БАСҚАРМАСЫНЫҢ КРУГЛООЗЕРНЫЙ АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Су көлігі | Батыс Қазақстан облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 70 000,00 |
| Модуль акустический для воспр. и трансляции сигналов речевого оповещения при возникновении | Модуль акустический для воспр. и трансляции сигналов речевого оповещения при возникновении | 011140003537 | "ОРАЛ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 63 483 409,10 |
| жалпы 33,6 ш/м, тұрғылықты 17,2 ш/м, қабат 5/4 | жалпы 33,6 ш/м, тұрғылықты 17,2 ш/м, қабат 5/4 | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 161 010,84 |
| Наглядно информационные стенды с кармашками 3 шт (р: 120см*100см) - 10 шт | Наглядно информационные стенды с кармашками 3 шт (р: 120см*100см) - 10 шт | 900940000059 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Маңғыстау облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 91 951,10 |
| Передача имущества | Передача имущества | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 72 039 940,27 |
| Передача техники в акимат Махамбетского района | Передача техники в акимат Махамбетского района | 050340005347 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 4 232 244,00 |
| жалпы 49,6 ш/м , тұрғылықты 34,2 ш/м, қабат 5/2 | жалпы 49,6 ш/м , тұрғылықты 34,2 ш/м, қабат 5/2 | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 1 862 385,12 |
| Передача земли со зданией | Передача земли со зданией | 050340005347 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 373 920,00 |
| Hyundai Mufasa kz 701 BE
Hyundai Mufasa kz 916 BE | Hyundai Mufasa kz 701 BE
Hyundai Mufasa kz 916 BE | 111240018262 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Маңғыстау облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 13 765 500,00 |
| жалпы 45,7 ш/м, тұрғылықты 27,2 ш/м, қабат 5/2 | жалпы 45,7 ш/м, тұрғылықты 27,2 ш/м, қабат 5/2 | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 1 715 917,83 |
| передача имущества в коммунальную собственность | передача имущества в коммунальную собственность | 970840002273 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ КОМИТЕТІНІҢ "№62 МЕКЕМЕ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Ұлытау облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 4 653 106,96 |
| Передача имущества | Передача имущества | 991040002300 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ОРАЛ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІНІҢ "№42 "АҚ НИЕТ" ГИМНАЗИЯСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 0,00 |
| жалпы 57,6 ш/м, тұрғылықты 43,0 ш/м, қабат 5/1 | жалпы 57,6 ш/м, тұрғылықты 43,0 ш/м, қабат 5/1 | 010840003143 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҮШАРАЛ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 03.01.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 670 127,94 |