| Жетісу облысы,Қаратал ауданы, Шаңырақ шағын ауданы, №1 үй,20 пәтер.
4 қабатты үйдің 3-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 31,6 ш.м., тұрғын ауданы 16,8 ш.м.
Кадастрлық нөмірі:03:270:███:████ | Жетісу облысы,Қаратал ауданы, Шаңырақ шағын ауданы, №1 үй,20 пәтер.
4 қабатты үйдің 3-ші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 31,6 ш.м., тұрғын ауданы 16,8 ш.м.
Кадастрлық нөмірі:03:270:009:244:1:20 | 020340001854 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТАЛДЫҚОРҒАН АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 0,00 |
| Автомобильный транспорт Автомобиль HYUNDAI Mufasa цвет белый, 2025 года выпуска | Автомобильный транспорт Автомобиль HYUNDAI Mufasa цвет белый, 2025 года выпуска | 111240018262 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Маңғыстау облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 13 765 500,00 |
| Передача ОС Экология | Передача ОС Экология | 111240018262 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Маңғыстау облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 32 562 232,30 |
| передача на баланс Атырауской РЭЧ | передача на баланс Атырауской РЭЧ | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 72 039 940,27 |
| передача на баланс ДЧС ЗКО | передача на баланс ДЧС ЗКО | 131240024964 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЖҰМЫЛДЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫ, АУМАҚТЫҚ ЖӘНЕ АЗАММАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ. | Тұрғын емес ғимараттар | Батыс Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| в хорошем состоянии | в хорошем состоянии | 970840002095 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ "ҚОНАЕВ ҚАЛАСЫНЫҢ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Алматы облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 54 923 001,75 |
| Компьютер стационарный в комплекте с монитором, клавиатурой и вводным устройством (мышь) | Компьютер стационарный в комплекте с монитором, клавиатурой и вводным устройством (мышь) | 160440015896 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Солтүстік Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 8 601 041,60 |
| Автомашина "Шевролет Лачетти" 2012 года выпуска, объем двигателя 1598 куб. см., цвет серый | Автомашина "Шевролет Лачетти" 2012 года выпуска, объем двигателя 1598 куб. см., цвет серый | 950740000676 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БӘРІМБЕК БЕЙСЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Қарағанды облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| Ножницы (Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ-2С) (2смен. насадки) | Ножницы (Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ-2С) (2смен. насадки) | 970840000237 | "НҰРА АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | Қарағанды облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 2 499 840,00 |
| Бирлик 7 А квартира 55 | Бирлик 7 А квартира 55 | 220740026241 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 10 352 886,95 |
| Система сиренно-речевого оповещения | Система сиренно-речевого оповещения | 010940004125 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТАЙЫНША АУДАНЫ КЕЛЛЕР АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Басқа машиналар мен жабдықтар | Солтүстік Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 4 929 119,00 |
| Автомобиль Hyundai Sonаta, 2023 года выпуска, VIN:MXHL█████████8928, гос номер ███ ВС ██, цвет белый, объем 1999. | Автомобиль Hyundai Sonаta, 2023 года выпуска, VIN:MXHL3416BPK318928, гос номер 695ВС15, цвет белый, объем 1999. | 160440015896 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Солтүстік Қазақстан облысы | 06.02.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 8 593 130,00 |
| Строительство газопровода-отвода для газосул. ████, ███ Зеленовском р-е ЗКО. №0+7 ███ ███ ██ ██-1;№0+7 ███ ███ ██ ██
Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района. №08-119-089-333;№08-119-089-333-1;№08-119-089-334;08-119-089-334-1
Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО №08-130-150-060;№08-130-150-060-1
Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО №0+7 ███ ███ ██ ██-1; №0+7 ███ ███ ██ ██ | Строительство газопровода-отвода для газоснабжения газонаполнительной станции в0 Зеленовском р-е ЗКО. №08-118-106-1902-1;№08-118-106-1902
Строительство газопровода к с.Карасу Казталовского района. №08-119-089-333;№08-119-089-333-1;№08-119-089-334;08-119-089-334-1
Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г.Уральск ЗКО №08-130-150-060;№08-130-150-060-1
Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО №08-118-106-1901-1; №08-118-106-1901 | 070540003470 | "БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 78 465 902,29 |
| лодка моторная с прицепом | лодка моторная с прицепом | 970340000249 | "ЖЫЛЫОЙ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Су көлігі | Атырау облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 19 026 700,00 |
| Здание Адм. здания расположенного на земельном участке площадью 2,0987 га, кадастровый номер по адресу г. Атырау ул. ████, ███ а, кадастровый номер 04:066:███:████ 04:066:███:████ с площадью 2388.2 (м2) (ЛИТ А,А1), 04:066:███:████ с площадью 555.6 (м2) ЛИТ Б,Б1), 04:066:███:████ с площадью 70.7(м2) (ЛИТ В), 04:066:███:████ с площадью 200.9 (м2) (ЛИТ Д), 04:066:███:████ с площадью 88.1(м2) (ЛИТ Е). | Здание Адм. здания расположенного на земельном участке площадью 2,0987 га, кадастровый номер по адресу г. Атырау ул. М. Баймуханова 54 а, кадастровый номер 04:066:018:082; 04:066:018:082:1 с площадью 2388.2 (м2) (ЛИТ А,А1), 04:066:018:082:2 с площадью 555.6 (м2) ЛИТ Б,Б1), 04:066:018:082:3 с площадью 70.7(м2) (ЛИТ В), 04:066:018:082:4 с площадью 200.9 (м2) (ЛИТ Д), 04:066:018:082:5 с площадью 88.1(м2) (ЛИТ Е). | 050340005347 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Атырау облысы | 05.02.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 75 217 408,00 |